庆阳市2023年固体废物污染环境防治信息公告
2023年庆阳市产生固体废物总量1535.72万吨,其中,一般工业固体废物产生量为129.69万吨,危险废物(含医疗废物)产生量为17.94万吨,生活垃圾产生量为24.71万吨(全市城市县城数据),全市农村生活垃圾产生量为21.59万吨,建筑垃圾产生量为117.1万吨(全市城市县城数据),农业固体废物产生量为1222.8万吨,城镇污水污泥产生量为1.32万吨,乡镇污水污泥产生量为0.57万吨。庆阳市固体废物污染环境防治信息详细情况如下。
一、一般工业固体废物
1.产生、利用及处置情况
2023年,本市一般工业固体废物产生量129.69万吨,综合利用量为129.04万吨(含综合利用往年贮存量0.00088万吨),综合利用率为99.5%,主要利用方式为建筑材料;处置量为0.65万吨,处置率为0.5%,主要处置方式为填埋;累计贮存量为0.00092万吨。
2. 行业产生情况
2023年,一般工业固体废物产生量排名前5的行业依次为煤炭开采和洗选业、电力、热力生产和供应业、石油和天然气开采业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业,分别占全市一般工业固体废物产生量的69.64%、20.54%、7.7%、1.41%、0.61%,详细情况见图1。
图1 2023年本市主要行业一般工业固体废物产生情况
3. 主要产生种类
2023年,一般工业固体废物产生量排名前五的种类依次为煤矸石、炉渣、其他废物、粉煤灰、钻井岩屑,产生量分别占全市一般工业固体废物产生总量的69.71%、20.88%、8.55%、0.41%、0.23%,详细情况见表1。
表 1 一般工业固体废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量(万吨) | 综合利用量(万吨) | 处置量(万吨) | 贮存量(万吨) |
煤矸石 | 90.41 | 90.41 | 0 | 0 |
炉渣 | 27.08 | 27.08 | 0 | 0 |
其他废物 | 11.09 | 10.97 | 0.12 | 0 |
粉煤灰 | 0.53 | 0.48 | 0.05 | 0 |
钻井岩屑 | 0.30 | 0 | 0.30 | 0 |
二、危险废物
1.产生、利用及处置情况
2023年,本市危险废物(含医疗废物)产生量17.94万吨,利用量为15.53万吨(含利用往年贮存量1.06万吨),利用率为86.6%,主要利用方式为委外利用;处置量为3.6万吨,处置率为20.07%,主要处置方式为填埋;贮存量为4.84万吨。
2023年,本市医疗废物产生量1105.17吨,处置量1105.17吨,无害化处置率为100%,主要的处置方式为高温蒸汽灭菌、热解气化焚烧。
2. 行业产生情况
2023年,本市危险废物产生量排名前五的行业依次为陆地石油开采、生物质能发电、危险废物治理、陆地天然气开采、非特定行业,分别占全市危险废物产生总量的71.35%、11.04%、8.86%、4.12%、4.02%,详细情况见图2。
图2 2023年本市主要行业危险废物产生情况
3. 主要产生种类
2023年,危险废物产生量排名前五的种类依次为hw08、hw18,hw49、hw01、hw31,产生量分别占全市危险废物产生总量的83.44%、11.04%、4.01%、0.61%、0.16%,详细情况见表2。
表 2 危险废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量(万吨) | 利用量(万吨) | 处置量(万吨) | 贮存量(万吨) |
hw08 | 14.97 | 8.6 | 4.8 | 0.3 |
hw18 | 1.98 | / | 1.83 | 0.27 |
hw49 | 0.72 | 0.05 | 0.07 | 0.8 |
hw01 | 0.11 | / | 0.11 | / |
hw31 | 0.0286 | 0.0256 | / | 0.003 |
4. 危险废物转移情况
2023年,本市危险废物联单转移量15.65万吨,其中本市转移量15.583万吨,移出本市0.067万吨。
5. 危险废物许可证颁发情况
2023年,本市共有13家危险废物(含医疗废物)许可证持证单位,核准收集、贮存、利用、处置危险废物种类为hw06、hw08、hw09、hw11、hw13、hw18、hw31、hw49、hw46、hw50,核准收集、利用、处置、贮存能力达到40万吨/年,实际收集、贮存、利用、处置危险废物种类为hw06、hw08、hw09、hw11、hw13、hw18、hw31、hw49、hw46、hw50,实际收集、利用、处置、贮存量为17.94万吨。本市危险废物许可证持证单位情况见表3。
2023年,颁发危险废物许可证用于处置医疗废物1份,核准处置能力0.365万吨/年,实际处置量0.11万吨。
表 3 危险废物许可证持证单位情况
危险废物许 可证持证单 位名称 | 核准收集利用处 置贮存废物类别/ 代码 | 核准收集利用处置贮存能力 (万吨/年) | 实际收集利用 处置贮存废物 类别/代码 | 实际收集利用 处置贮存量(万 吨) | 许可证 有效期 |
庆阳丰泰环保有限责任公司 | hw08 | 2 | hw08 | 0.6337 | 2023.10.7-2028.10.6 |
甘肃金圣洁环保能源科技有限公司 | hw08、hw49 | 6 | hw08、hw49 | 4.01 | 2023.10.7-2026.6.28 |
甘肃新鑫能源工程有限公司 | hw08 | 5 | hw08 | 0 | 2023.6.29-2025.11.9 |
庆阳高晨工业危险废弃物处置场 | hw06、hw08、hw09、hw11、hw13、hw18、hw46、hw50 | 6 | hw06、hw08、hw09、hw11、hw13、hw18、hw46、hw50 | 4.8 | 2022.7.7-2027.7.6 |
陇盛源环保科技有限公司 | hw08 | 10 | hw08 | 0.59 | 2023.5.18-2028.05.17 |
庆阳中能绿地环保科技有限责任公司 | hw08 | 1 | hw08 | 0.9986 | 2023.9.28-2028.9.27 |
甘肃山水清再生资源有限公司 | hw08 | 1 | hw08 | 0.021 | 2021.4.12-2024.4.11 |
hw31 | 2 | hw31 | 0.0023 | 2021.5.6-2024.5.5 | |
甘肃阳光惠士环境科技有限公司 | hw50 | 0.6 | hw50 | 0.18 | 2022.6.7-2027.6.6 |
甘肃经纬同创再生资源回收有限公司 | hw08 | 0.2 | hw08 | 19.4792吨 | 2023.12.27-2026.12.26 |
庆阳新盟环保科技工程有限公司 | hw08 | 1.15 | hw08 | 1.675吨 | 2023.9.6-2026.9.5 |
庆阳金恒晟油田工程服务有限公司 | hw08 | 0.8 | hw08 | 7.89吨 | 2023.12.27-2026.12.26 |
庆阳市医疗废物集中处置中心 | hw01 | 0.365 | hw01 | 0.11 | 2023.10.26-2028.10.25 |
西峰区市容环境卫生管理局 | hw18 | 4 | hw18 | 1.83 | 豁免管理 |
6. 危险废物自行利用处置情况
2023年,本市实际自行利用危险废物0.82万吨,处置危险废物的主要种类为hw08。
7. 主要处置设施情况
2023年,本市共有1家单位从事危险废物处置活动,本市危险废物处置能力为4.7万吨/年,主要处置设施情况见表4。
表 4危险废物处置设施情况
处置设施所属 单位名称 | 处置设施类型 | 处置废物种类 | 设计处置能力(万吨/年) | 实际处置 量(万吨) | 使用年限/预期关闭时间(填埋场) |
庆阳高晨工业危险废弃物处置场 | 填埋 | hw06、hw08、hw09、hw11、hw13、hw18、hw46、hw50 | 4.7 | 3.6 | 28年/2043年 |
三、生活垃圾
1.产生、利用及处理情况
2023年,本市城市(县城)生活垃圾产生量24.71万吨,城市生活垃圾无害化处理量24.71万吨,无害化处理率为100%;2023年,本市农村生活垃圾产生量21.59万吨,无害化处理量21.59万吨,无害化处理率为100%。
2. 生活垃圾处理设施情况
本市共有生活垃圾处理设施10座,其中城市生活垃圾处理设施3座,总处理能力为55.48万吨/年,其中焚烧处理能力占比78.95%,填埋处理能力占比14.47%;乡镇生活垃圾处理设施8座,总处理能力为48.64万吨/年,实际处理其中焚烧处理能力占比90%,填埋处理能力占比10%。本市生活垃圾处理设施情况见表5。
表5 本市生活垃圾处理设施情况
设施所属 单位名称 | 设施名称 及类型 | 设计处理能力(万吨/年) | 实际处理量(万吨) | 使用年限/预期关闭时间(填埋场) |
庆阳圣元环保电力有限公司 | 生活垃圾焚烧发电 | 43.8 | 35.7 | 50 |
庆阳睿凌再生能源科技有限公司 | 餐厨垃圾处置 | 3.65 | 3.65 | 1.34 |
西峰生活垃圾填埋场 | 生活垃圾填埋场 | 8.03 | 0 | 10 |
华池县城市管理行政执法局 | 柔远镇生活垃圾填埋场 | 1.8 | 1.75 | 2018-2030 |
华池县元城镇 | 生活垃圾填埋场 | 0.7 | 0.65 | 2018-2029 |
华池县王咀子乡 | 生活垃圾填埋场 | 0.44 | 0.43 | 2018-2027 |
华池县紫坊畔乡 | 生活垃圾填埋场 | 0.2 | 0.19 | 2018-2030 |
华池县悦乐镇 | 生活垃圾填埋场 | 1 | 1 | 2018-2030 |
华池县五蛟镇 | 生活垃圾填埋场 | 0.7 | 0.69 | 2018-2031 |
华池县南梁镇 | 生活垃圾填埋场 | 0.41 | 0.3 | 2017-2034 |
3. 生活垃圾分类情况
2023年,本市城市生活垃圾分类覆盖率达到100%,生活垃圾回收利用量4.79万吨,回收利用率达到33.16%,资源化利用率达到84.89%;农村生活垃圾分类覆盖率达到72.3%。
2023年,本市城市(县城)厨余垃圾清运量为2.3万吨,利用量为2.3万吨,无害化处理量为2.3万吨;可回收物回收量为2.43万吨,利用量为2.43万吨;有害垃圾清运量为0.6万吨,无害化处理量为0.6万吨;其他垃圾清运量为9.1万吨,无害化处理量为9.1万吨。
四、建筑垃圾
1.产生、利用及处理情况
2023年,本市建筑垃圾产生量为117.1万吨,资源化利用量0.31万吨,主要利用方式为建材利用,填埋量116.79万吨。
2. 主要处理设施情况
2023年,本市共有3家单位开展建筑垃圾处理活动,本市建筑垃圾处理能力为130.8吨/日,主要处理设施情况见表6。
表 6 建筑垃圾处理设施情况
处理设施 所属单位名称 | 处理建筑垃圾 种类 | 设计处理能力(万吨/年) | 实际处理量(万吨) |
庆城县图远环保回收再利用项目 | 废弃混凝土 | 10 | 0.4 |
正宁县磐石再生资源有限公司 | 废弃混凝土 | 30 | 0.18 |
庆阳元一环境工程有限责任公司 | 废弃混凝土 | 100 | 20 |
五、农业固体废物
1.农作物秸秆产生及利用情况
2023年,本市农作物秸秆产生量为156.8万吨,可收集量137.66万吨,利用量125.52万吨,利用率为91.18%。
2. 农作物秸秆利用设施情况
2023年,本市共有121家单位从事农作物秸秆利用活动,年利用农作物秸秆20.22万吨,主要利用设施情况见表7。
表 7 农作物秸秆利用设施情况
利用设施所属 单位名称 | 利用设施类型 | 利用方式 | 设计利用能力 (万吨/年) | 实际利用量 (万吨) |
镇原县裕壮养殖专业合作社 | 收储、加工 | 饲料化 | 1 | 0.08 |
镇原县鸿翔养殖专业合作社 | 收储、加工 | 饲料化 | 0.7 | 0.1 |
甘肃荟荣草业有限公司 | 收储、加工 | 饲料化 | 4 | 4.14 |
环县成盛草业有限公司 | 收储、加工 | 饲料化 | 1 | 0.55 |
环县牧康牧业发展有限公司 | 收储、加工 | 饲料化 | 2 | 0.16 |
环县丰利草业农民专业合作社 | 收储、加工 | 饲料化 | 0.9 | 0.05 |
环县民发养殖农民专业合作社 | 收储、加工 | 饲料化 | 1 | 0.2 |
环县西沟众鑫农牧业发展专业合作社联社 | 收储、加工 | 饲料化 | 1 | 1.15 |
甘肃弛纵新能源燃料科技有限公司 | 收储、加工 | 燃料化 | 3 | 1.7 |
华池县木生源生物能源有限公司 | 收储、加工 | 燃料化 | 3 | 1.13 |
华池县天云农业发展有限公司 | 收储、加工 | 饲料化 | 1 | 1 |
华池县富隆养殖有限责任公司 | 收储、加工 | 饲料化 | 0.8 | 0.81 |
甘肃德勇生态农牧科技有限公司 | 收储、加工 | 肥料化 | 0.8 | 0.82 |
庆阳宏雄生物燃料有限公司 | 收储、加工 | 燃料化 | 0.5 | 0.18 |
庆阳利宸农牧有限公司 | 收储、加工 | 饲料化 | 0.6 | 0.7 |
庆城县泽毅农牧业科技发展农民专业合作社 | 收储、加工 | 饲料化 | 0.6 | 0.65 |
庆城县埃克森牧业有限公司 | 收储、加工 | 饲料化 | 0.65 | 0.6 |
庆城县欣民养殖农民专业合作社 | 收储、加工 | 饲料化 | 0.6 | 0.6 |
庆城县祥生养殖农民专业合作社 | 收储、加工 | 饲料化 | 0.35 | 0.35 |
甘肃君泰诚农业科技发展有限责任公司 | 收储、加工 | 肥料化 | 0.35 | 0.13 |
甘肃鹏旭农业科技有限公司 | 收储、加工 | 基料化 | 0.8 | 0.2 |
3. 畜禽粪污产生及利用情况
2023年,本市畜禽粪污产生量为1066万吨,收集量903万吨,利用量903万吨,综合利用率为84.7%。
4. 畜禽粪污处理设施情况
2023年,本市共有4家畜禽养殖场(户)从事畜禽粪污处理活动,本市畜禽粪污加工处理能力为55万吨/年,主要处理设施情况见表8。
表8 畜禽粪污处理设施情况
设施所属畜 禽养殖场(户)名称 | 处理设施类型 | 处理粪污种类 | 粪污处理方式 | 设计处理能力 (万吨/年) | 实际处理量 (万吨) |
庆阳绿洁沼气服务有限公司 | 沼气 | 畜禽粪便 | 发酵 | 5 | 3 |
宁县众合种养农民合作社 | 沼气 | 畜禽粪便 | 发酵 | 40万立方米 | 40万立方米 |
甘肃瑞农农业科技有限公司 | 膜式堆肥机、槽式发酵、有机肥生产线 | 猪、牛、羊、鸡粪 | 好氧发酵 | 10 | 5 |
宁县源之生农业科技有限公司 | 沼气、槽式发酵、有机肥生产线 | 猪、牛、羊、鸡粪、秸秆等 | 厌氧发酵、好氧发酵 | 30 | 10 |
宁县春洁畜禽粪污处理公司 | 槽式翻抛、模式堆肥机 | 猪、牛、羊、鸡粪、秸秆等 | 好氧发酵 | 10 | 4 |
庆阳阳光惠农生态科技有限公司 | 翻刨机、粉碎机、筛分机、制粒机、包装机 | 畜禽粪便、氨基酸 | 发酵粉碎、混合配比 | 10.5 | 2.1 |
庆城县农丰硕生态科技有限公司 | 翻堆机、粉碎机、造粒机 | 羊粪、农作物秸秆 | 腐熟发酵 | 1 | 0.02 |
甘肃中盛德润生物科技有限公司 | 发酵池、烘干设备、制粒机 | 鸡粪、羊粪 | 发酵、烘干、制粒 | 10 | 3.5 |
甘肃盛原旺禾农业科技发展有限公司 | 发酵池、烘干设备、制粒机 | 鸡粪 | 发酵、烘干、制粒 | 5 | 1.2 |
甘肃省绿源智农生物科技有限公司 | 翻抛机、粉碎机、包装称 | 羊粪、秸秆、油渣 | 牛、羊粪腐熟发酵筛粉包装 | 5 | 0.58 |
正宁县广惠中福养羊有限公司 | 翻抛机、粉碎机、包装称 | 牛粪、羊粪、 腐殖酸 | 牛、羊粪腐熟发酵筛粉包装 | 5 | 0.1 |
合水县振恺肥业有限公司 | 烘干机、造粒机、筛分机、上料机、传输带、粉碎机、 | 羊粪、腐殖酸等 | 集原料发酵、粉碎、搅拌、 | 5 | 2.3 |
宏丰源肥业有限公司 | 翻抛机、粉碎机、包装称 | 羊粪、牛粪 | 牛、羊粪腐熟发酵筛粉包装 | 3 | 0.23 |
甘肃中丰农业科技有限公司 | 翻抛机、粉碎机、包装称 | 羊粪、牛粪、油渣 | 牛、羊粪腐熟发酵筛粉包装 | 2 | 0.15 |
甘肃德勇生态农牧科技有限公司 | 轮式翻抛机 | 羊粪、秸秆、菌棒、草炭 | 曝气加氧发酵 | 2 | 0 |
华池县秦达禽业有限公司 | 发酵池、烘干设备、制粒机 | 鸡粪、羊粪 | 发酵、烘干、制粒 | 3 | 0.85 |
甘肃正禾生物有机肥有限责任公司 | 烘干机、造粒机、筛分机、上料机、传输带、粉碎机、 | 羊粪、腐植酸等 | 集原料发酵、粉碎、搅拌、 | 5 | 0.35 |
甘肃中盛德润生物科技有限公司社会化收集中心 | 发酵池、烘干设备、制粒机 | 鸡粪、羊粪 | 发酵、烘干、制粒 | 5 | 2 |
5. 废弃农用薄膜回收利用情况
2023年,本市废弃农用薄膜回收量2.74万吨,回收率为86.55%,利用量2.29万吨,主要利用方式为加工塑料颗粒。
6. 废弃农药包装物回收利用情况
2023年,本市废弃农药包装物回收量为35.26吨,回收率为66.3%,处置量34.6吨,主要处置方式为焚烧发电。
六、城镇污水处理厂污泥
1. 城镇污水处理厂污泥产生及处理情况
2023年,本市建成并运行的城镇污水处理厂9座,年污泥产生量为1.32万吨,处置量为1.32万吨,处置率100%;建成并运行的乡镇污水处理厂99座,年污泥产生量为0.57万吨,处置量为0.57万吨,处置率100%。
2. 污泥处理设施情况
2023年,本市共有10家单位开展污泥处置活动,9家单位开展城市污泥处置活动,污泥处置能力为67.06万吨/年;1家单位开展乡镇污泥处置活动,污泥处置能力为0.18万吨/年,主要处置设施情况见表9。
表 9 污泥处置设施情况
处置设施 所属单位名称 | 处置设施设备类型 | 设计处置能力(万吨/年) | 实际处置量(万吨) |
庆阳圣元环保电力有限公司 | 焚烧 | 43.8 | 0 |
西峰生活垃圾填埋场 | 填埋 | 8.03 | 2.32 |
庆城县生活垃圾填埋场 | 填埋 | 6.13 | 0.14 |
宁县生活垃圾填埋场 | 填埋 | 0.36 | 0.19 |
庆阳聚源水务环保有限公司城区污水处理厂 | 填埋 | 2.19 | 0.04 |
环县环润污水处理有限公司 | 填埋 | 0.6 | 0.26 |
华池县城市管理行政执法局 | 填埋 | 1.8 | 0.02 |
合水县城市管理综合执法局 | 填埋 | 2.26 | 0.02 |
正宁县生活垃圾填埋场 | 填埋 | 1.89 | 0.07 |
宁县和盛污水处理厂 | 板框压滤机 | 0.18 | 0.068 |
七、再生资源
1. 报废机动车回收及拆解情况
2023年,本市报废机动车回收量8017辆,约1.4万吨;主要拆解产物包括废钢铁、废铜线、废铝合金、废橡胶、废塑料等,拆解产物总量0.99万吨,处置量0.46万吨。
2. 一次性塑料制品使用及回收情况
2023年,本市127户典型商品零售场所开办单位、电子商务平台(含外卖平台)企业、外卖企业等类型相关企业一次性塑料制品使用量约为850万个。快递企业一次性塑料制品使用量为0.003万吨,塑料废弃物回收量为0.025万吨。
八、其他内容
本市转移实验室废物0.0433万吨。
九、附属其他内容
1. 信息发布城市:庆阳市
2. 信息发布机构:庆阳市生态环境局
3. 信息来源:环境统计(未定库数据)、农业农村、住建(未定库数据)、商务、邮政管理等部门、企业申报数据。
还没有账号?
立即注册