庆阳市11月份地表水环境质量报告
来源:监测站
发布时间:2018-11-28
浏览次数: 次
【字体: 】
2018年11月,我市马莲河监测2个例行监测断面、蒲河3个例行监测断面及四郞河1个例行断面,监测结果如下:
序号 | 河流(水库) 名称 | 断面名称 | 水域功能 | 水质类别 | 断面水 质状况 | 地表水 达标率(%) |
1 | 马莲河 | 柴家台 | iii类 | 劣ⅴ类 | 重度污染 | 60% |
2 | 马莲河 | 宁县桥头 | iv类 | ⅴ类 | 中度污染 | |
3 | 蒲河 | 姚新庄 | iii类 | ⅳ类 | 轻度污染 | |
4 | 巴家咀 水库 | iii类 | ⅱ类 | 优 | ||
5 | 马头坡 | iii类 | ⅱ类 | 优 | ||
6 | 四朗河 | 罗川 | iii类 | ⅲ类 | 良 | |
备注 | 柴家台断面为马莲河入境断面,且属科研趋势断面,不参与考核,故该断面水质状况不计入地表水达标率的统计。 | |||||
【字体: 】
还没有账号?
立即注册