甘肃省九连山水泥有限责任公司(废气)监督性监测结果公布表
来源:监测站
发布时间:2018-12-21
浏览次数: 次
【字体: 】
污染源 名称 | 甘肃省九连山水泥有限责任公司 | 所在地 | 环县 | 公布 类型 | 网站公示 | |||||
监测点 名称 | 监测项 目名称 | 执行标准名称及标准号 | 监测 日期 | 废气流量 (m3/h) | 实测浓度 (mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
1#锅炉 | so2 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(gb4915-2013) | 2018.11.21 | 189329 | 4 | 8 | 200 | 是 | / | |
nox | 103 | 195 | 400 | 是 | / | |||||
2#锅炉 | so2 | 112469 | 4 | 8 | 200 | 是 | / | |||
nox | 79 | 166 | 400 | 是 | / | |||||
【字体: 】
还没有账号?
立即注册