2019年2月份空气质量月报
2019年2月,全市8县区按《环境空气质量标准》(gb 3095-2012)要求开展了可吸入颗粒物(pm10)和细颗粒物(pm2.5)、二氧化硫(so2)、二氧化氮(no2)、一氧化碳(co)、臭氧(o3)6项指标的环境空气质量监测,依据《城市环境空气质量排名技术规定》,按空气质量综合指数(简称综合指数)进行排序,排名依次为合水县、华池县、正宁县、庆城县、西峰区、镇原县、宁县、环县,8县区环境空气质量状况及6项污染物浓度变化情况如下。
2月份全市空气污染物月均浓度及同比变化情况
县区 | 时间 | pm10 (ug/m3) | pm2.5 (ug/m3) | so2 (ug/m3) | no2 (ug/m3) | co (mg/m3) | o3-8h(ug/m3) |
西峰 | 2019年2月 | 90 | 55 | 15 | 18 | 1.2 | 101 |
与上年同期相比% | 10.9 | 61.0 | -42.9 | -9.5 | -25.0 | 7.8 | |
2019年1-2月 | 90 | 56 | 19 | 22 | 1.4 | 88 | |
与上年同期相比% | 13.2 | 40.4 | -27.6 | 0 | -6.2 | 2.1 | |
庆城 | 2019年2月 | 90 | 45 | 15 | 17 | 1.3 | 106 |
与上年同期相比% | 5.2 | 150 | -30.4 | -10.0 | -16.7 | 13.7 | |
2019年1-2月 | 88 | 42 | 17 | 19 | 1.5 | 98 | |
与上年同期相比% | -7.4 | 122.7 | -9.1 | 4.2 | -15.0 | 9.2 | |
环县 | 2019年2月 | 117 | 49 | 20 | 26 | 1.4 | 97 |
与上年同期相比% | 27.6 | 90.0 | -65.1 | 52.6 | -6.3 | -1.9 | |
2019年1-2月 | 115 | 45 | 22 | 27 | 1.4 | 89 | |
与上年同期相比% | 32.7 | 50.0 | -53.7 | 78.9 | -5.9 | -5.0 | |
华池 | 2019年2月 | 57 | 32 | 32 | 11 | 0.7 | 122 |
与上年同期相比% | 11.9 | 68.2 | -64.3 | 9.1 | -11.1 | 3.9 | |
2019年1-2月 | 54 | 29 | 35 | 12 | 0.8 | 118 | |
与上年同期相比% | 5.1 | 33.3 | -69.1 | 0 | -37.5 | 4.0 | |
合水 | 2019年2月 | 81 | 18 | 10 | 14 | 1.5 | 99 |
与上年同期相比% | -17.0 | -60.4 | -69.4 | 7.1 | 45.5 | 22.7 | |
2019年1-2月 | 82 | 18 | 13 | 15 | 1.6 | 94 | |
与上年同期相比% | -9.3 | -60.7 | -52.9 | 26.7 | 50.0 | 25.6 | |
正宁 | 2019年2月 | 86 | 49 | 10 | 9 | 1.2 | 126 |
与上年同期相比% | 1.0 | 39.0 | -35.3 | 0 | 30.0 | -11.5 | |
2019年1-2月 | 87 | 48 | 12 | 10 | 1.4 | 126 | |
与上年同期相比% | 5.3 | 75.8 | -22.2 | 0 | 7.1 | -3.7 | |
宁县 | 2019年2月 | 118 | 65 | 18 | 14 | 1 | 88 |
与上年同期相比% | 4.0 | 23.7 | -71.0 | -16.7 | 10.0 | -1.0 | |
2019年1-2月 | 123 | 64 | 22 | 15 | 1.1 | 86 | |
与上年同期相比% | 31.3 | 37.5 | -62.3 | -5.0 | 9.1 | 45.6 | |
镇原 | 2019年2月 | 115 | 58 | 13 | 14 | 1.4 | 89 |
与上年同期相比% | 0.8 | 32.0 | -65.9 | 0 | 50.0 | -5.8 | |
2019年1-2月 | 113 | 54 | 13 | 15 | 1.4 | 83 | |
与上年同期相比% | -8.5 | 0 | -60.0 | 18.8 | 33.3 | -4.2 |
2月份全市空气质量状况
县区 | 时间 | 优良天数 | 污染天数 | 优良天气率 | 综合指数 | 最大指数 | 主要污染物 | ||
数值% | 排名 | 数值 | 排名 | ||||||
西峰 | 2019年2月 | 22 | 6 | 78.6 | 6 | 4.49 | 5 | 1.57 | pm2.5 |
2019年1-2月 | 46 | 13 | 78.0 | 6 | 4.66 | 5 | 1.60 | pm2.5 | |
庆城 | 2019年2月 | 22 | 5 | 81.5 | 4 | 4.23 | 4 | 1.29 | pm10 |
2019年1-2月 | 31 | 6 | 83.8 | 4 | 4.25 | 4 | 1.26 | pm10 | |
环县 | 2019年2月 | 24 | 4 | 85.7 | 3 | 5.01 | 8 | 1.67 | pm10 |
2019年1-2月 | 33 | 5 | 86.8 | 3 | 4.89 | 7 | 1.64 | pm10 | |
华池 | 2019年2月 | 20 | 1 | 95.3 | 2 | 3.47 | 2 | 0.91 | pm2.5 |
2019年1-2月 | 30 | 1 | 96.8 | 2 | 3.43 | 2 | 0.83 | pm2.5 | |
合水 | 2019年2月 | 26 | 1 | 96.3 | 1 | 3.19 | 1 | 1.16 | pm10 |
2019年1-2月 | 36 | 1 | 97.3 | 1 | 3.25 | 1 | 1.17 | pm10 | |
正宁 | 2019年2月 | 22 | 5 | 81.5 | 4 | 4.11 | 3 | 1.40 | pm2.5 |
2019年1-2月 | 29 | 7 | 80.6 | 5 | 4.15 | 3 | 1.37 | pm2.5 | |
宁县 | 2019年2月 | 17 | 10 | 63.0 | 8 | 5.00 | 7 | 1.86 | pm2.5 |
2019年1-2月 | 24 | 13 | 64.9 | 8 | 5.14 | 8 | 1.83 | pm2.5 | |
镇原 | 2019年2月 | 20 | 8 | 71.4 | 7 | 4.78 | 6 | 1.66 | pm2.5 |
2019年1-2月 | 27 | 9 | 75.0 | 7 | 4.66 | 5 | 1.61 | pm10 | |
还没有账号?
立即注册