宁县污水处理厂监督性监测结果公布表
来源:庆阳市生态环境局
发布时间:2019-04-26
浏览次数: 次
【字体: 】
污染源 名称 | 宁县污水处理厂 | 所在地 | 宁县新宁镇沙滩路1号 | 公布 类型 | 网站公示 | ||||
监测点名称 | 监测项 目名称 | 执行标准名称及标准号 | 监测 日期 | 进口浓度 (mg/l) | 出口浓度 (mg/l) | 标准限值 (mg/l) | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
废水进口、 总排口 | 流量 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918-2002)中一级标准b标准 | 2019.3.1 | 21.6l/s | 20.3l/s | / | / | / | |
ph | 7.43 | 7.10 | 6-9 | 是 | / | ||||
色度 | 250 | 10 | ≤30 | 是 | / | ||||
codcr | 446 | 27 | ≤60 | 是 | / | ||||
氨氮 | 41.4 | 4.70 | ≤15 | 是 | / | ||||
总磷 | 6.00 | 0.24 | ≤1.0 | 是 | / | ||||
石油类 | 5.2 | 0.373 | ≤3.0 | 是 | / | ||||
动植物油 | 2.82 | 0.179 | ≤3.0 | 是 | / | ||||
悬浮物 | 462 | 19 | ≤20 | 是 | / | ||||
挥发酚 | 0.114 | 0.0082 | ≤0.5 | 是 | / | ||||
阴离子洗涤剂 | 5.02 | 0.940 | ≤1.0 | 是 | / | ||||
烷基汞 | 0.00001l | 0.00001l | 不得检出 | 是 | / | ||||
总铅 | 0.002l | 0.002l | ≤0.1 | 是 | / | ||||
铜 | 0.001l | 0.001l | ≤0.5 | 是 | / | ||||
bod5 | 310 | 18.0 | ≤20 | 是 | / | ||||
总氮 | 71.9 | 19.7 | ≤20 | 是 | / | ||||
六价铬 | 0.086 | 0.012 | ≤0.05 | 是 | / | ||||
总铬 | 0.174 | 0.044 | ≤0.1 | 是 | / | ||||
总砷 | 0.0255 | 0.0012 | ≤0.1 | 是 | / | ||||
总汞 | 0.00004l | 0.00004l | ≤0.001 | 是 | / | ||||
总镉 | 0.0001l | 0.0001l | ≤0.01 | 是 | / | ||||
硫化物 | 7.06 | 0.095 | ≤1.0 | 是 | / | ||||
粪大肠菌群(个/l) | 24000 | 1600 | ≤10000 | 是 | / | ||||
【字体: 】
还没有账号?
立即注册