庆阳石化公司(废水)监督性监测结果公布表
来源:庆阳市生态环境局
发布时间:2019-04-26
浏览次数: 次
【字体: 】
污染源 名称 | 庆阳石化公司 | 所在地 | 西峰董志工业园区内 | 公布 类型 | 网站公示 | ||||
监测点名称 | 监测项 目名称 | 执行标准名称及标准号 | 监测 日期 | 进口浓度 (mg/l) | 出口浓度(mg/l) | 标准限值 (mg/l) | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
废水进口、 总排口 | 流量 | 《石油炼制工业污染物排放标准》(gb31570-2015)直接排放标准。 | 2019.3.18 | 161(l/s) | 132(l/s) | / | / | / | |
ph | 7.25 | 7.69 | 6-9 | 是 | / | ||||
codcr | 378 | 21 | 60 | 是 | / | ||||
bod5 | 264 | 15 | 20 | 是 | / | ||||
氨氮 | 17.8 | 1.30 | 8.0 | 是 | / | ||||
挥发酚 | 0.0209 | 0.0050 | 0.5 | 是 | / | ||||
石油类 | 65.6 | 0.47 | 5.0 | 是 | / | ||||
悬浮物 | 728 | 53 | 70 | 是 | / | ||||
硫化物 | 73.8 | 0.302 | 1.0 | 是 | / | ||||
苯并(a)芘 | / | 4.0×10-6l | 0.00003 | / | / | ||||
【字体: 】
还没有账号?
立即注册