2019年4月份环境空气质量月报
2019年4月,全市8县区按《环境空气质量标准》(gb 3095-2012)要求开展了可吸入颗粒物(pm10)和细颗粒物(pm2.5)、二氧化硫(so2)、二氧化氮(no2)、一氧化碳(co)、臭氧(o3)6项指标的环境空气质量监测,依据《城市环境空气质量排名技术规定》,剔除沙尘天气影响后,4月份空气质量综合指数排名依次为华池县、合水县、西峰区、正宁县、庆城县、镇原县、宁县、环县。
4月份可吸入颗粒物(pm10)同比上升的为:环县( 41.3%)、华池( 35.4%)、宁县( 17.2%)、西峰( 11.7%)、镇原( 7.1%)、合水( 4.9%)、正宁( 4.8%),同比下降的为:庆城(-5.4%)。细颗粒物(pm2.5)同比上升的为:环县( 62.1%)、正宁( 37.5%)、华池( 35.3%)、宁县( 14.3%)、西峰( 13.8%)、镇原( 8.7%);同比下降的为:合水(-64.3%)、庆城(-6.5%)。
1-4月份4月份可吸入颗粒物(pm10)同比上升的为:环县( 28.6%)、宁县( 22.2%)、西峰( 9.2%)、华池( 9.1%)、正宁( 4.5%)、镇原( 0.9%);同比下降的为:合水(-8.2%)、庆城(-4.1%)。细颗粒物(pm2.5)同比上升的为:庆城( 70.8%)、正宁( 54.8%)、环县( 40.0%)、华池( 27.3%)、西峰( 23.8%)、宁县( 23.1%);同比下降的为:合水(-64.8%)。
8县区环境空气质量状况及6项污染物浓度变化情况如下。
4月份全市空气污染物月均浓度及同比变化情况
县区 | 时间 | pm10 (ug/m3) | pm2.5 (ug/m3) | so2 (ug/m3) | no2 (ug/m3) | co (mg/m3) | o3-8h(ug/m3) |
西峰 | 2019年4月 | 66 | 26 | 6 | 16 | 0.9 | 141 |
与上年同期相比% | 11.7 | 13.8 | 0 | 0 | 25.0 | 13.1 | |
2019年1-4月 | 78 | 44 | 14 | 20 | 1.3 | 118 | |
与上年同期相比% | 9.2 | 23.8 | -25.0 | 0 | -6.7 | 1.6 | |
庆城 | 2019年4月 | 73 | 24 | 5 | 23 | 1.8 | 139 |
与上年同期相比% | -5.4 | -6.5 | 0 | 0 | 66.7 | 1.6 | |
2019年1-4月 | 81 | 36 | 13 | 23 | 1.4 | 114 | |
与上年同期相比% | -4.1 | 70.8 | -7.1 | 3.8 | -10.0 | 5.7 | |
环县 | 2019年4月 | 146 | 38 | 10 | 39 | 1.4 | 131 |
与上年同期相比% | 41.3 | 62.1 | -36.4 | 28.6 | 27.3 | 4.0 | |
2019年1-4月 | 123 | 43 | 18 | 35 | 1.4 | 104 | |
与上年同期相比% | 28.6 | 40.0 | -94.7 | 23.7 | 9.1 | -3.1 | |
华池 | 2019年4月 | 52 | 19 | 12 | 8 | 0.8 | 165 |
与上年同期相比% | 35.4 | 35.3 | 14.3 | 22.2 | 0 | -2.7 | |
2019年1-4月 | 50 | 24 | 22 | 11 | 0.8 | 136 | |
与上年同期相比% | 9.1 | 27.3 | -175.0 | 0 | -50.0 | 2.3 | |
合水 | 2019年4月 | 71 | 12 | 9 | 11 | 1.0 | 148 |
与上年同期相比% | 4.9 | -64.3 | -330.0 | -8.3 | 28.6 | 19.4 | |
2019年1-4月 | 77 | 16 | 12 | 15 | 1.4 | 114 | |
与上年同期相比% | -8.2 | -64.8 | -176.9 | 6.2 | 36.4 | 21.2 | |
正宁 | 2019年4月 | 71 | 27 | 6 | 12 | 0.8 | 151 |
与上年同期相比% | 4.8 | 37.5 | 33.3 | 23.1 | 33.3 | 8.0 | |
2019年1-4月 | 77 | 41 | 9 | 12 | 1.2 | 134 | |
与上年同期相比% | 4.5 | 54.8 | -20.0 | 7.7 | 11.1 | 0.8 | |
宁县 | 2019年4月 | 98 | 41 | 10 | 17 | 1.3 | 150 |
与上年同期相比% | 17.2 | 14.3 | -72.7 | 5.3 | 50.0 | 11.7 | |
2019年1-4月 | 117 | 57 | 17 | 18 | 1.1 | 128 | |
与上年同期相比% | 22.2 | 23.1 | -157.9 | -5.3 | 25.0 | 12.4 | |
镇原 | 2019年4月 | 87 | 41 | 9 | 15 | 0.8 | 133 |
与上年同期相比% | 7.1 | 8.7 | -50.0 | 17.6 | 16.7 | 1.7 | |
2019年1-4月 | 92 | 44 | 12 | 17 | 1.3 | 101 | |
与上年同期相比% | 0.9 | 0 | -130.8 | 15.8 | 30.0 | -2.1 |
4月份全市空气质量状况
县区 | 时间 | 优良天数 | 污染天数 | 优良天气率 | 综合指数 | 最大指数 | 主要污染物 | ||
数值% | 排名 | 数值 | 排名 | ||||||
西峰 | 2019年4月 | 27 | 3 | 90.0 | 2 | 3.53 | 3 | 1.13 | pm10 |
2019年1-4月 | 101 | 19 | 84.1 | 4 | 4.23 | 4 | 1.23 | pm2.5 | |
庆城 | 2019年4月 | 25 | 4 | 86.2 | 3 | 3.95 | 5 | 1.23 | pm10 |
2019年1-4月 | 101 | 16 | 86.4 | 3 | 4.28 | 5 | 1.27 | pm10 | |
环县 | 2019年4月 | 14 | 16 | 46.7 | 8 | 5.92 | 8 | 2.43 | pm10 |
2019年1-4月 | 84 | 34 | 71.2 | 7 | 5.44 | 8 | 1.97 | pm10 | |
华池 | 2019年4月 | 23 | 7 | 76.7 | 7 | 3.04 | 1 | 1.03 | o3 |
2019年1-4月 | 99 | 9 | 91.7 | 2 | 3.30 | 1 | 0.94 | o3 | |
合水 | 2019年4月 | 26 | 0 | 100 | 1 | 3.08 | 2 | 1.11 | pm10 |
2019年1-4月 | 108 | 4 | 96.4 | 1 | 3.43 | 2 | 1.17 | pm10 | |
正宁 | 2019年4月 | 22 | 5 | 81.5 | 5 | 3.54 | 4 | 1.20 | pm10 |
2019年1-4月 | 92 | 19 | 82.9 | 6 | 4.03 | 3 | 1.21 | pm10 | |
宁县 | 2019年4月 | 23 | 6 | 79.3 | 6 | 4.65 | 7 | 1.57 | pm10 |
2019年1-4月 | 78 | 36 | 68.4 | 8 | 5.28 | 7 | 1.77 | pm10 | |
镇原 | 2019年4月 | 25 | 4 | 86.2 | 3 | 4.22 | 6 | 1.43 | pm10 |
2019年1-4月 | 94 | 18 | 83.9 | 5 | 4.37 | 6 | 1.43 | pm10 | |
还没有账号?
立即注册