2024年庆阳市生态环境监督执法正面清单企业名单
为贯彻落实《甘肃省生态环境监督执法正面清单管理办法》要求,推动生态环境监督执法正面清单常态化落实和差异化执法监管,我市经过初选筛查、征求意见、会议审议等程序,现将更新调整后的2024年庆阳市生态环境监督执法正面清单企业名单予以公开。监督电话:0934-8687551。
2024年庆阳市生态环境监督执法正面清单企业名单
序号 | 地市 | 区/县 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 行业类别代码* | 排污许可证 (排污登记)编号 |
1 | 庆阳市 | 西峰区 | 中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司 | 91620000224371097u | 07 | 91620000224371097u001p |
2 | 庆阳 | 西峰区 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第二输油处(庆咸首站) | 91611100305683957k | 59 | 91611100305683957k012q |
3 | 庆阳市 | 华池县 | 华池县人民医院 | 12622823439110556f | 84 | 12622823439110556f001u |
4 | 庆阳市 | 华池县 | 华池县甘农生物科技有限公司 | 9162102369564870xa | 15 | 9162102369564870xa001v |
5 | 庆阳市 | 合水县 | 合水县振恺肥业有限公司 | 91621024591224259q | 26 | 91621024591224259q001q |
6 | 庆阳市 | 合水县 | 庆阳宏丰源肥业有限公司 | 91621024345607529y | 26 | hb621000600000159r001u |
7 | 庆阳市 | 环县 | 庆阳丰泰环保有限责任公司(甜水堡新型环保砖厂) | 91621022mach7dn8xq | 30 | 91621022060644457m002v |
8 | 庆阳市 | 环县 | 庆阳丰泰环保有限责任公司 | 91621022060644457m | 77 | 91621022060644457m001v |
9 | 庆阳市 | 宁县 | 甘肃北方节能玻璃科技有限责任公司 | 91621026ma72qugr84 | 30 | 91621026ma72qugr84001u |
10 | 庆阳市 | 宁县 | 宁县恒瑞康生物科技有限公司 | 916210260575854253 | 27 | 916210260575854253001v |
11 | 庆阳市 | 庆城县 | 庆阳长荣机械设备制造有限公司 | 916210217840193076 | 34 | 916210217840193076001x |
12 | 庆阳市 | 庆城县 | 庆城县嘉辉食品有限公司 | 91621021ma73d6rl30 | 13 | 91621021ma73d6rl30002y |
13 | 庆阳市 | 镇原县 | 镇原县协力医院 | 91621027ma73ax402n | 84 | 91621027ma73ax402n002w |
14 | 庆阳市 | 正宁县 | 庆阳汇森源商品混凝土有限公司 | 91621025ma72b68m9t | 30 | 91621025ma72b68m9t001x |
15 | 庆阳市 | 正宁县 | 甘肃陇塬红果业有限公司 | 91621025332178315g | 13 | 91621025332178315g001q |
庆阳市生态环境局
2024年4月22日
还没有账号?
立即注册