2018年2月份庆阳市河流地表水环境质量公示
来源:监测站
发布时间:2018-03-12
浏览次数: 次
【字体: 】
2018年2月,我市马莲河监测1个例行监测断面、蒲河3个例行监测断面及四郞河1个例行断面,监测结果如下:
序号 | 河流(水库) 名称 | 断面名称 | 水域功能 | 水质类别 | 断面水 质状况 | 地表水 达标率(%) |
1 | 马莲河 | 宁县桥头 | iv类 | 劣v类 | 重度污染(氨氮) | 80% |
2 | 蒲河 | 姚新庄 | iii类 | ⅱ类 | 优 | |
3 | 巴家咀 水库 | iii类 | ⅱ类 | 优 | ||
4 | 马头坡 | iii类 | iii类 | 良 | ||
5 | 四朗河 | 罗川 | iii类 | iii类 | 良 | |
备注 | 马莲河柴家台断面本月河流冰冻,未能进行水质监测。 | |||||
【字体: 】
还没有账号?
立即注册