庆阳市2018年 3 月份环境空气质量监测结果
来源:污控科
发布时间:2018-04-08
浏览次数: 次
【字体: 】
县区 | pm10 | pm2.5 | o3-8h | so2 | no2 | co | 优良天数 |
日均值浓度(μg/m3) | 日均值浓度(μg/m3) | 日8小时浓度平均值(μg/m3) | 日均值浓度(μg/m3) | 日均值浓度(μg/m3) | 日均值浓度(mg/m3) | ||
西峰区 | 111 | 44 | 131 | 15 | 21 | 1.0 | 25 |
庆城县 | 95 | 26 | 10 | 26 | - | 129 | 27 |
环 县 | 152 | 39 | 25 | 29 | 1.2 | 127 | 18 |
华池县 | 71 | 28 | 33 | 11 | 1.1 | 156 | 28 |
合水县 | 121 | 60 | 35 | 16 | 0.9 | 112 | 21 |
正宁县 | 108 | 34 | 9 | 14 | 0.9 | 155 | 24 |
宁县 | 127 | 56 | 39 | 21 | 0.7 | 134 | 21 |
镇原县 | 143 | 53 | 24 | 18 | 1 | 124 | 20 |
庆阳市2018年3月份国省控地表水断面监测结果
县区 | 断面名称 | 水质考核目标 | 水质达标情况 |
西峰区 | 巴家咀 | ⅱ | ⅱ类,达标。 |
正宁县 | 罗川 | ⅲ | ⅲ类,达标。 |
环 县 | 柴家台 | ⅴ | 劣ⅴ类,超标,超标项目为化学需氧量、氟化物。 |
宁 县 | 宁县桥头 | ⅳ | ⅴ类,超标,超标项目为氨氮。 |
镇原县 | 姚新庄 | ⅱ | ⅲ类,超标,超标项目为氨氮。 |
马头坡 | ⅲ | ⅲ类,达标。 |
庆阳市2018年3月份市级饮用水源地水质监测结果
县区 | 水源地名称 | 水源地类型 | 达标情况 | 水质达标率(%) |
西峰区 | 巴家咀水库 | 地表水 | 达标 | 100% |
2
【字体: 】
还没有账号?
立即注册