庆阳市2025年11月份污染源自动监控数据涉嫌超标名单及2025年10月处理处置情况的公告
来源:庆阳市生态环境局
发布时间:2025-12-25
浏览次数: 次
【字体: 】
根据《甘肃省环境保护厅关于规范污染源自动监测超标数据判定及查处有关工作的通知》( 甘环办发【2015】26号)文件要求,现将庆阳市2025年11月份国家重点监控企业污染源自动监控数据涉嫌超标名单及2025年10月处理处置情况公示如下:
序号 | 市州 | 企业名称 | 排污口 | 超标因子 | 超标日期 | 执行标准 限值 | 超标浓度范围 | 最大超标倍数 |
1 | 庆阳市 | 环县古城堡建材有限责任公司 | 脱硫塔排气筒 | 烟尘 | 11月11日 | 30 | 39.00 | 0.30 |
2 | 宝石花同方能源科技有限公司 庆阳分公司 | 1#锅炉排放口 | 烟尘 | 11月27日 | 20 | 25.66 | 0.28 | |
3 | 庆阳市西峰区园区污水处理厂 | 出水口 | 化学需氧量 | 11月12日 | 50 | 64.37 | 0.29 | |
4 | 华池县供排水公司污水处理厂 | 出水口 | 总氮 | 11月25日 | 15 | 15.85 | 0.06 | |
5 | 镇原县曙光嘉兴真空砖厂 | 窑烟囱 | 二氧化硫 | 11月15日 | 150 | 171.46 | 0.14 |
附件:![]()
【字体: 】
还没有账号?
立即注册