庆阳市2021年3月份环境空气质量月报
32px
22px
18px
- 12px
- 14px
- 16px
- 18px
- 20px
- 22px
- 24px
- 26px
- 28px
- 30px
- 32px
- 34px
- 36px
- 38px
- 40px
- 42px
- 44px
- 46px
- 48px
- 50px
2021年3月,依据《环境空气质量标准》(gb3095-2012)和《城市环境空气质量排名技术规定》,根据各县区空气质量自动监测数据,全市8个县区环境空气质量综合指数排名由低到高(空气质量由好到差)依次为:正宁县(4.60)、宁县(4.85)、西峰区(5.15)、镇原县(5.26)、合水县(5.63)、华池县(6.46)、庆城县(6.68)、环县(9.05),优良天气率排名依次为:正宁75.8%、西峰74.2%、宁县72.4%、合水71.4%、华池71.0%、镇原62.0%、庆城53.3%、环县51.6%。
剔除沙尘天气影响后,各县区可吸入颗粒物(pm10)浓度平均值为78微克/立方米,按从低到高排序依次是:华池(48)、镇原(68)、正宁(70)、西峰(73)、庆城(80)、宁县(82)、合水(84)、环县(115)。同比上升的为:合水( 15.1%)、环县( 6.5%)、庆城( 3.9%)、正宁( 1.4%);同比下降的为:宁县(-13.7%)、华池(-18.6%)、镇原(-20.9%);西峰持平。
各县区细颗粒物(pm2.5)浓度平均值为34微克/立方米,按从低到高排序依次是:华池(20)、正宁(26)、环县(31)、镇原(35)、西峰(38)、庆城(39)、合水(41)、宁县(44)。同比上升的为: 合水( 36.7%)、庆城( 25.8%)、宁县( 25.7%)、环县( 24.0%)、西峰( 22.6%)、华池( 17.6%)、正宁( 8.3%);同比下降的为:镇原(-5.4%)。
3月份,市区大气网格微监测站点可吸入颗粒物(pm10)平均浓度(单位:微克/立方米)排名后三位的点位:南大街003(151)、朔州西路008(149)、南苑路001(142),排名前三位的点位:三力仁和医院021(33)、安定东路010(41)、东大街005(53);细颗粒物(pm2.5)平均浓度(单位:微克/立方米)排名后三位的点位:南苑路001(37)、庆化大道004(34)、南大街003(33),排名前三位的点位:三力仁和医院021(9)、安定东路010(14)、东大街005(15)。
2021年3月份8个县区空气质量综合指数排名
县区 | 时间段 | 综合指数 排名 | 综合指数同比变化率排名 | 优良天数 | 主要监测项目平均 浓度(ug/m3) | |||||||||
可吸入颗粒物(pm10) | 细颗粒物(pm2.5) | |||||||||||||
排名 | 综合指数 | 排名 | 同比 变化 | 空气 质量 情况 | 天数 | 同比 变化 | 比率(%) | 同比 变化 | 平均浓度 | 同比 变化 | 平均浓度 | 同比 变化 | ||
西峰 | 3月份 | 3 | 5.15 | 3 | 32.7 | 变差 | 23 | -5 | 74.2 | -16.1 | 73 | 0 | 38 | 22.6 |
1-3月份 | 4 | 4.35 | 3 | 9.0 | 变差 | 74 | -6 | 82.2 | -5.7 | 73 | 5.8 | 36 | -16.3 | |
庆城 | 3月份 | 7 | 6.68 | 6 | 67.4 | 变差 | 16 | -9 | 53.3 | -32.9 | 80 | 3.9 | 39 | 25.8 |
1-3月份 | 7 | 5.07 | 5 | 29.7 | 变差 | 67 | -13 | 78.8 | -11.1 | 74 | 8.8 | 36 | -16.3 | |
环县 | 3月份 | 8 | 9.05 | 7 | 89.7 | 变差 | 16 | -9 | 51.6 | -29.0 | 115 | 6.5 | 31 | 24.0 |
1-3月份 | 8 | 6.30 | 7 | 39.1 | 变差 | 60 | -18 | 69.8 | -19.9 | 101 | 13.5 | 28 | -20.0 | |
华池 | 3月份 | 6 | 6.46 | 8 | 107 | 变差 | 22 | -6 | 71.0 | -22.4 | 48 | -18.6 | 20 | 17.6 |
1-3月份 | 2 | 4.16 | 6 | 37.3 | 变差 | 73 | -8 | 83.9 | -13.7 | 55 | 7.8 | 18 | -18.2 | |
合水 | 3月份 | 5 | 5.63 | 5 | 47.4 | 变差 | 20 | -7 | 71.4 | -18.6 | 84 | 15.1 | 41 | 36.7 |
1-3月份 | 6 | 4.74 | 8 | 48.6 | 变差 | 66 | -21 | 79.5 | -17.2 | 82 | 17.1 | 40 | 100 | |
正宁 | 3月份 | 1 | 4.60 | 4 | 36.5 | 变差 | 22 | -5 | 75.8 | -11.3 | 70 | 1.4 | 26 | 8.3 |
1-3月份 | 1 | 3.82 | 2 | 7.9 | 变差 | 72 | -7 | 84.7 | -7.1 | 65 | 0 | 27 | -20.6 | |
宁县 | 3月份 | 2 | 4.85 | 2 | 28.3 | 变差 | 21 | -6 | 72.4 | -14.7 | 82 | -13.7 | 44 | 25.7 |
1-3月份 | 3 | 4.29 | 4 | 11.7 | 变差 | 72 | -6 | 82.8 | -4.8 | 87 | -4.4 | 43 | 0 | |
镇原 | 3月份 | 4 | 5.26 | 1 | 21.8 | 变差 | 18 | -6 | 62.0 | -20.8 | 68 | -20.9 | 35 | -5.4 |
1-3月份 | 5 | 4.49 | 1 | 6.4 | 变差 | 70 | -2 | 79.6 | -4.2 | 77 | -7.2 | 41 | -16.3 | |
全市 平均 | 3月份 | / | 5.96 | / | 53.8 | 变差 | / | / | 66.5 | -20.7 | 78 | -3.3 | 34 | 19.4 |
1-3月份 | / | 4.65 | / | 23.7 | 变差 | / | / | 80.2 | -10.5 | 77 | 5.2 | 34 | -1.0 | |
2021年3月份8个县区气态污染物浓度变化情况
县区 | 时间段 | so2 (ug/m3) | no2 (ug/m3) | co (mg/m3) | o3-8h (ug/m3) | ||||
平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均浓度 | 同比变化(%) | ||
西峰 | 3月份 | 9 | -18.2 | 17 | 21.4 | 1.0 | 0 | 104 | -11.9 |
1-3月份 | 13 | -7.1 | 17 | 13.3 | 1.2 | -14.3 | 102 | 0 | |
庆城 | 3月份 | 11 | 36.4 | 24 | 20.8 | 0.9 | 0 | 111 | -17.4 |
1-3月份 | 16 | 37.5 | 20 | 25.0 | 1.7 | 0 | 108 | -3.6 | |
环县 | 3月份 | 16 | 12.5 | 34 | 11.8 | 1.2 | 0 | 98 | -26.9 |
1-3月份 | 28 | 35.7 | 33 | 18.2 | 1.4 | -11.1 | 93 | -26.8 | |
华池 | 3月份 | 6 | -50.0 | 7 | -14.3 | 1.0 | 16.7 | 125 | -8.9 |
1-3月份 | 7 | -42.9 | 6 | -83.3 | 0.9 | 0 | 116 | -5.3 | |
合水 | 3月份 | 7 | -14.3 | 15 | 26.7 | 1.6 | -10.0 | 129 | 12.8 |
1-3月份 | 12 | 25.0 | 14 | 14.3 | 1.5 | 0 | 131 | 25.0 | |
正宁 | 3月份 | 7 | 0 | 12 | 33.3 | 1.0 | 28.6 | 120 | 1.0 |
1-3月份 | 9 | 11.1 | 11 | 18.2 | 1.2 | 0 | 118 | 5.2 | |
宁县 | 3月份 | 8 | -12.5 | 13 | 7.7 | 0.7 | 20.0 | 87 | -26.2 |
1-3月份 | 12 | 16.7 | 13 | 7.7 | 0.9 | 16.7 | 87 | 2.9 | |
镇原 | 3月份 | 6 | -66.7 | 14 | 0 | 0.8 | 0 | 109 | 3.5 |
1-3月份 | 13 | 15.4 | 15 | 6.7 | 1.0 | -14.3 | 101 | -1.4 | |
全市 平均 | 3月份 | 9 | -14.1 | 17 | 13.4 | 1.0 | 6.9 | 110 | -9.2 |
1-3月份 | 14 | 11.4 | 16 | 2.5 | 1.2 | -2.9 | 107 | -0.5 | |
2021年3月份市区大气网格微监测站监测情况
名称 | pm10(μg/m3) | pm2.5(μg/m3) | pm10从高到低排名 |
南大街003 | 151 | 33 | 17 |
朔州西路008 | 149 | 27 | 16 |
南苑路001 | 142 | 37 | 15 |
运管局门口014 | 142 | 32 | 15 |
庆化大道004 | 136 | 34 | 14 |
宏瑞酒店007 | 126 | 30 | 13 |
解放西路006 | 126 | 29 | 13 |
岐黄大道002 | 119 | 18 | 12 |
华宇名城西区020 | 123 | 33 | 11 |
中国移动公司门前016 | 123 | 22 | 11 |
建材市场东门022 | 116 | 25 | 10 |
税务局019 | 106 | 23 | 9 |
温泉乡政府017 | 98 | 32 | 8 |
瑞信村镇银行023 | 92 | 22 | 7 |
北广场013 | 88 | 25 | 6 |
圣鼎国际南口012 | 84 | 19 | 5 |
体育馆西015 | 83 | 26 | 4 |
东大街005 | 53 | 15 | 3 |
安定东路010 | 41 | 14 | 2 |
三力仁和医院021 | 33 | 9 | 1 |
还没有账号?
立即注册