庆阳市2022年4月及1-4月空气质量状况
32px
22px
18px
- 12px
- 14px
- 16px
- 18px
- 20px
- 22px
- 24px
- 26px
- 28px
- 30px
- 32px
- 34px
- 36px
- 38px
- 40px
- 42px
- 44px
- 46px
- 48px
- 50px
一、4月空气质量状况
(一)全市4月空气质量状况
4月,全市空气质量总体有所好转。其中,空气质量综合指数均值为3.13,同比下降5.6%;可吸入颗粒物(pm10)浓度均值为70微克/立方米,同比上升15.5%;细颗粒物(pm2.5)浓度均值为22微克/立方米,同比下降12%;优良天数比率为82%,同比下降0.5个百分点。
(二)8县区4月空气质量状况
4月,环县、合水、镇原、华池、庆城空气质量有所好转,空气质量综合指数分别同比下降21.4%、14.7%、12.5%、9.8%、8%;西峰、宁县、正宁空气质量有所下滑,空气质量综合指数分别同比上升15.4%、5.9%、0.3%。pm2.5方面:西峰、华池、正宁同比分别上升4.2%、5.6%、11.1%,其余均有下降。pm10方面:环县、华池2县同比下降,环县降幅最大为17.5%,西峰、庆城、合水、正宁、镇原、宁县6县区同比上升,西峰升幅最大为52.3%;优良天数比率方面:庆城减少31.9%、环县减少6.7%,其他6县区同比增加,合水增加最多为9.8%。
4月,根据全省86个县(市、区)环境空气质量改善幅度排名,环县进入前10位。
4月,西峰区大气网格微监测站点可吸入颗粒物(pm10)平均浓度(单位:微克/立方米)排名后三位的点位:南大街003(74)、运管局门口014(67)、朔州西路008(66),排名前三位的点位:温泉镇政府017(29)、三力仁和医院021(32)、体育馆西015(33);细颗粒物(pm2.5)平均浓度(单位:微克/立方米)排名后三位的点位:南大街003(20)、运管局门口014(16)、华宇名城西区020(15),排名前三位的点位:温泉镇政府017(5)、解放西路006(7)、三力仁和医院021(8)。
二、1-4月空气质量状况
(一)全市1-4月空气质量状况
1-4月,全市空气质量总体有所好转。其中,空气质量综合指数均值为3.90,同比下降7.7%;可吸入颗粒物(pm10)浓度均值为78微克/立方米,同比上升6.5%;细颗粒物(pm2.5)浓度均值为42微克/立方米,同比上升21.8%;优良天数比率为81.5%,同比增加3.1个百分点。
(二)8县区1-4月空气质量状况
1-4月,环县、合水、镇原、正宁、华池、庆城空气质量有所好转,空气质量综合指数分别同比下降28.1%、21.3%、15.4%、8.1%、7.0%、1.9%;宁县空气质量有所下滑,空气质量综合指数同比上升3.5%。pm2.5方面:庆城、华池、西峰升幅较大分别为38.2%、33.3%、30.3%,镇原降幅最大为10.5%;pm10方面:华池、环县、合水3县同比下降,环县降幅最大为10%,庆城、宁县、西峰、镇原、正宁同比上升,庆城升幅最大为32.4%;优良天数比率方面:庆城减少12.3%、西峰减少2.4%,其他6县同比均增加,合水增加最多为13.9%。
1-4月,庆城、华池、宁县二氧化硫(so2)同比分别上升23.1%、14.3%、9.1%;华池、庆城、宁县、镇原、正宁、西峰二氧化氮(no2)同比分别上升50%、45%、15.4%、14.3%、10%、6.3%;华池一氧化碳(co)同比分别上升11.1%;西峰、宁县、庆城、镇原、正宁臭氧(o3)同比分别上升24%、20.7%、7.1%、5.6%、4.2%。
1-4月,根据全省88个县(市、区)环境空气质量改善幅度排名,合水县进入前10名;庆城县、宁县、正宁县变差幅度进入后10名。
2022年4月及1-4月份全市空气质量排名
县区 | 时间段 | 综合指数 排名 | 综合指数同比变化率排名 | 优良天数 | 主要监测项目平均 浓度(ug/m3) | 首要污染物 | |||||||||
可吸入颗粒物(pm10) | 细颗粒物(pm2.5) | ||||||||||||||
排名 | 综合指数 | 排名 | 同比 变化 (%) | 空气 质量 变化 情况 | 天数 (天) | 同比 变化 (天) | 比率(%) | 同比 变化 | 平均浓度 | 同比 变化 (%) | 平均浓度 | 同比 变化 (%) | |||
西峰 | 4月份 | 5 | 3.08 | 6 | 15.4 | 变差 | 27 | 1 | 90 | 3.3 | 67 | 52.3 | 25 | 4.2 | o3-8h |
1-4月份 | 5 | 3.99 | 6 | 17.0 | 变差 | 97 | -3 | 80.9 | -2.4 | 74 | 12.1 | 43 | 30.3 | o3-8h | |
庆城 | 4月份 | 7 | 3.44 | 5 | -8.0 | 变好 | 13 | -11 | 48.1 | -31.9 | 64 | 25.5 | 22 | -15.4 | o3-8h |
1-4月份 | 8 | 4.65 | 7 | -1.9 | 变好 | 73 | -18 | 63.5 | -12.3 | 90 | 32.4 | 47 | 38.2 | pm10 | |
环县 | 4月份 | 8 | 3.46 | 1 | -21.4 | 变好 | 19 | -2 | 63.3 | -6.7 | 80 | -17.5 | 19 | -24 | pm10 |
1-4月份 | 7 | 4.20 | 1 | -28.1 | 变好 | 82 | 1 | 69.5 | 2 | 90 | -10 | 35 | 29.6 | pm10 | |
华池 | 4月份 | 1 | 2.67 | 4 | -9.8 | 变好 | 26 | 2 | 86.6 | 6.6 | 57 | -10.9 | 19 | 5.6 | o3-8h |
1-4月份 | 4 | 3.61 | 5 | -7 | 变好 | 100 | 3 | 88.5 | 7.7 | 52 | -8.8 | 24 | 33.3 | o3-8h | |
合水 | 4月份 | 3 | 2.90 | 2 | -14.7 | 变好 | 27 | 2 | 93.1 | 9.8 | 68 | 11.5 | 26 | -10.3 | pm10 |
1-4月份 | 2 | 3.52 | 2 | -21.3 | 变好 | 104 | 13 | 89.7 | 13.9 | 75 | -2.6 | 38 | 2.7 | pm10 | |
正宁 | 4月份 | 4 | 2.98 | 7 | 0.3 | 变差 | 28 | 2 | 93.4 | 6.7 | 72 | 26.3 | 20 | 11.1 | o3-8h |
1-4月份 | 1 | 3.30 | 4 | -8.1 | 变好 | 100 | 2 | 85.4 | 3.7 | 66 | 4.8 | 32 | 28 | o3-8h | |
宁县 | 4月份 | 6 | 3.39 | 8 | 5.9 | 变差 | 22 | -4 | 91.7 | 5 | 78 | 23.8 | 28 | -9.7 | o3-8h |
1-4月份 | 6 | 4.19 | 8 | 3.5 | 变差 | 95 | -3 | 83.3 | 1.6 | 97 | 19.8 | 49 | 22.5 | pm10 | |
镇原 | 4月份 | 2 | 2.86 | 3 | -12.5 | 变好 | 26 | 0 | 89.6 | 2.9 | 71 | 12.7 | 13 | -53.6 | o3-8h |
1-4月份 | 3 | 3.58 | 3 | -15.4 | 变好 | 99 | 3 | 90.8 | 10.8 | 77 | 4.1 | 34 | -10.5 | pm10 | |
全市 平均 | 4月份 | / | 3.13 | / | -5.6 | 变好 | / | / | 82.0 | -0.5 | 70 | 15.5 | 22 | -12 | o3-8h |
1-4月份 | / | 3.90 | / | -7.7 | 变好 | / | / | 81.5 | 3.1 | 78 | 6.5 | 42 | 21.8 | pm10 |
2022年4月及1-4月份全市四项气态因子状况
县区 | 时间段 | so2 (ug/m3) | no2 (ug/m3) | co (mg/m3) | o3-8h (ug/m3) | ||||
平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均浓度 | 同比变化(%) | ||
西峰 | 4月份 | 5 | -16.7 | 12 | -14.3 | 0.6 | -25 | 140 | 25 |
1-4月份 | 10 | -9.1 | 17 | 6.3 | 1.2 | 0 | 129 | 24 | |
庆城 | 4月份 | 7 | 40 | 33 | 83.3 | 0.7 | -22.2 | 125 | 5.9 |
1-4月份 | 16 | 23.1 | 29 | 45.0 | 1.1 | -21.4 | 120 | 7.1 | |
环县 | 4月份 | 8 | 14.3 | 30 | -3.2 | 0.8 | -20.0 | 111 | 1.8 |
1-4月份 | 18 | -21.7 | 30 | -6.3 | 1.2 | -7.7 | 90 | -11.8 | |
华池 | 4月份 | 8 | 14.3 | 8 | 33.3 | 0.7 | -12.5 | 129 | 2.4 |
1-4月份 | 8 | 14.3 | 9 | 50.0 | 1.0 | 11.1 | 114 | -6.6 | |
合水 | 4月份 | 8 | 60 | 12 | 0 | 0.5 | -28.6 | 101 | -16.5 |
1-4月份 | 10 | 0 | 13 | -7.1 | 0.9 | -40 | 104 | -19.4 | |
正宁 | 4月份 | 6 | -14.3 | 9 | 0 | 0.8 | 14.3 | 137 | 14.2 |
1-4月份 | 7 | -12.5 | 11 | 10 | 1.1 | 0 | 124 | 4.2 | |
宁县 | 4月份 | 6 | -33.3 | 20 | 100 | 0.4 | -33.3 | 124 | 40.9 |
1-4月份 | 12 | 9.1 | 15 | 15.4 | 0.7 | -22.2 | 105 | 20.7 | |
镇原 | 4月份 | 5 | 25 | 16 | 45.5 | 0.6 | -14.3 | 134 | 17.5 |
1-4月份 | 9 | -18.2 | 16 | 14.3 | 1.0 | 0 | 114 | 5.6 | |
全市 平均 | 4月份 | 7 | 16.7 | 18 | 28.6 | 0.6 | -25 | 125 | 9.6 |
1-4月份 | 11 | -8.3 | 18 | 12.5 | 1.0 | -16.7 | 113 | 1.8 |
2022年4月及1-4月份全市污染天数情况统计
县区 | 时间段 | 污染天数 (天) | 污染等级(天) | 超标污染物(天) | ||||||
轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | pm10 | pm2.5 | o3-8h | 其它 | |||
西峰 | 4月份 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1-4月份 | 23 | 19 | 3 | 1 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | |
庆城 | 4月份 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1-4月份 | 42 | 35 | 3 | 2 | 2 | 34 | 8 | 0 | 0 | |
环县 | 4月份 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
1-4月份 | 36 | 27 | 6 | 3 | 0 | 30 | 6 | 0 | 0 | |
华池 | 4月份 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1-4月份 | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
合水 | 4月份 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1-4月份 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
正宁 | 4月份 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1-4月份 | 17 | 14 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 0 | |
宁县 | 4月份 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1-4月份 | 19 | 16 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | |
镇原 | 4月份 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1-4月份 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2022年4月份市区大气网格微监测站监测情况
名称 | pm1o(μg/m3) | pm2.5(μg/m3) | pm10从高到低排名 |
南大街003 | 74 | 20 | 18 |
运管局门口014 | 67 | 16 | 17 |
朔州西路008 | 66 | 9 | 16 |
南苑路001 | 58 | 12 | 15 |
庆化大道004 | 55 | 11 | 13 |
解放西路006 | 55 | 7 | 13 |
中国移动公司门前016 | 49 | 10 | 11 |
建材市场东门022 | 49 | 10 | 11 |
华宇名城西区020 | 48 | 15 | 10 |
宏瑞酒店007 | 47 | 13 | 9 |
税务局019 | 46 | 11 | 8 |
瑞新村镇银行023 | 42 | 11 | 7 |
北广场013 | 40 | 9 | 6 |
圣鼎国际南口012 | 36 | 9 | 5 |
东大街005 | 35 | 12 | 4 |
体育馆西015 | 33 | 11 | 3 |
三力仁和医院021 | 32 | 8 | 2 |
温泉镇政府017 | 29 | 5 | 1 |
还没有账号?
立即注册