庆阳市2022年12月及1-12月空气质量状况
32px
22px
18px
- 12px
- 14px
- 16px
- 18px
- 20px
- 22px
- 24px
- 26px
- 28px
- 30px
- 32px
- 34px
- 36px
- 38px
- 40px
- 42px
- 44px
- 46px
- 48px
- 50px
一、12月空气质量状况
(一)全市12月空气质量状况
12月,全市空气质量综合指数为3.53,同比上升6.6%,空气质量总体有所下滑。主要指标可吸入颗粒物(pm10)浓度均值为71微克/立方米,同比上升9.2%;细颗粒物(pm2.5)浓度均值为31微克/立方米,同比上升3.3%;优良天数比率为85.2%,同比减少14个百分点。
(二)8县区12月空气质量状况
12月,宁县、庆城空气质量综合指数同比下降、空气质量有所改善,其他6县区空气质量综合指数均同比上升、空气质量有所下滑。从主要指标看,pm2.5方面:宁县同比下降45.2%,庆城同比下降17.9%,环县同比下降11.5%,正宁同比持平,其他4县区均同比上升,华池升幅最大为57.1%;pm10方面:宁县同比下降48.2%,环县同比下降5.1%,庆城同比下降3.6%,其余5县区均同比上升,华池升幅最大为97.3%;优良天数比率方面:8县区均同比减少,环县减少最多38%(13天)。
12月,根据全省88个县(市、区)环境空气质量综合指数排名,宁县(第8名)进入前10名;根据全省88个县(市、区)环境空气质量改善幅度排名,宁县(第1名)进入前10名。
二、1-12月空气质量状况
(一)全市1-12月空气质量状况
1-12月,全市空气质量综合指数为3.20,同比上升2.2%,空气质量总体有所下滑。主要指标可吸入颗粒物(pm10)浓度均值为59微克/立方米,同比上升3.5%;细颗粒物(pm2.5)浓度均值为24微克/立方米,同比持平;优良天数比率为90.4%,同比减少0.1个百分点。
(二)8县区1-12月空气质量状况
1-12月,宁县、环县、华池空气质量综合指数同比下降,空气质量有所改善;正宁、合水、镇原、西峰、庆城空气质量综合指数同比上升,空气质量有所下滑。从主要指标看,pm2.5方面:宁县、镇原、合水同比下降,其他5县区同比上升,西峰升幅最大为26.1%;pm10方面:宁县、环县、华池同比下降,其他5县区同比上升,西峰升幅最大为16.3%;优良天数比率方面:庆城、西峰、正宁、宁县同比减少,庆城减少最多为6%(减少56天),华池、合水、环县、镇原同比增加,华池增加最多为4.7%。
1-12月,华池二氧化硫(so2)同比分别上升14.3%;正宁、华池、宁县、庆城二氧化氮(no2)同比分别上升37.5%、28.6%、27.3%、23.8%;华池、正宁、环县一氧化碳(co)同比分别上升22.2%、10%、8.3%;宁县、西峰、镇原、正宁、庆城臭氧(o3)同比分别上升24.5%、11.6%、8.1%、8.1%、1.4%。
1-12月,根据全省88个县(市、区)环境空气质量综合指数排名,华池(第8名)进入前10名;根据全省88个县(市、区)环境空气质量改善幅度排名,合水(第7名)、宁县(第10名)进入前10名,正宁(第84名)、庆城(第81名)、西峰(第80名)进入后10名。
2022年12月及1-12月份全市空气质量排名
县区 | 时间段 | 综合指数 排名 | 综合指数同比变化率排名 | 优良天数 | 主要监测项目平均 浓度(ug/m3) | 首要污染物 | |||||||||
可吸入颗粒物(pm10) | 细颗粒物(pm2.5) | ||||||||||||||
排名 | 综合指数 | 排名 | 同比 变化 (%) | 空气 质量 变化 情况 | 天数 (天) | 同比 变化 (天) | 比率(%) | 同比 变化 | 平均浓度 | 同比 变化 (%) | 平均浓度 | 同比 变化 (%) | |||
西峰 | 12月份 | 6 | 3.87 | 6 | 22.9 | 变差 | 26 | -4 | 83.9 | -16.1 | 86 | 59.3 | 41 | 41.4 | pm10 |
1-12月份 | 6 | 3.27 | 6 | 10.8 | 变差 | 324 | -17 | 88.7 | -4.5 | 57 | 16.3 | 29 | 26.1 | o3-8h | |
庆城 | 12月份 | 5 | 3.76 | 2 | -17 | 变好 | 23 | -4 | 85.2 | -7.9 | 80 | -3.6 | 32 | -17.9 | pm10 |
1-12月份 | 7 | 3.83 | 7 | 8.2 | 变差 | 285 | -56 | 84.1 | -6 | 69 | 11.3 | 30 | 11.1 | o3-8h | |
环县 | 12月份 | 7 | 4.02 | 4 | 6.6 | 变差 | 18 | -13 | 62 | -38 | 75 | -5.1 | 23 | -11.5 | pm10 |
1-12月份 | 8 | 3.94 | 3 | -1.5 | 变好 | 303 | 5 | 85.1 | 1.2 | 76 | -6.2 | 23 | 4.5 | pm10 | |
华池 | 12月份 | 4 | 3.41 | 8 | 43.9 | 变差 | 23 | -8 | 82.2 | -17.8 | 73 | 97.3 | 22 | 57.1 | pm10 |
1-12月份 | 1 | 2.55 | 4 | -0.4 | 变好 | 321 | 10 | 93.9 | 4.7 | 48 | -2 | 17 | 13.3 | o3-8h | |
合水 | 12月份 | 3 | 3.26 | 5 | 13.6 | 变差 | 29 | 0 | 93.6 | -6.4 | 67 | 19.6 | 35 | 6.1 | pm10 |
1-12月份 | 3 | 2.93 | 1 | -8.2 | 变差 | 331 | 20 | 95.4 | 4.1 | 55 | 5.8 | 26 | -3.7 | pm10 | |
正宁 | 12月份 | 2 | 2.87 | 3 | 1.1 | 变差 | 26 | -2 | 92.9 | -7.1 | 58 | 16 | 21 | 0 | pm10 |
1-12月份 | 3 | 2.93 | 8 | 12.3 | 变差 | 304 | -18 | 90.5 | -1.8 | 52 | 8.3 | 21 | 16.7 | o3-8h | |
宁县 | 12月份 | 1 | 2.71 | 1 | -25.8 | 变好 | 27 | -2 | 96.4 | -3.6 | 43 | -48.2 | 23 | -45.2 | pm10 |
1-12月份 | 2 | 2.88 | 2 | -6.8 | 变好 | 295 | -37 | 92.5 | -1.5 | 53 | -14.5 | 23 | -25.8 | o3-8h | |
镇原 | 12月份 | 8 | 4.18 | 7 | 23.3 | 变差 | 23 | -5 | 85.2 | -14.8 | 84 | 12 | 47 | 30.6 | o3-8h |
1-12月份 | 5 | 3.19 | 5 | 2.6 | 变差 | 310 | -9 | 91.2 | 0.7 | 59 | 7.3 | 25 | -7.4 | o3-8h | |
全市 平均 | 12月份 | / | 3.53 | / | 6.6 | 变差 | / | / | 85.2 | -14 | 71 | 9.2 | 31 | 3.3 | pm10 |
1-12月份 | / | 3.20 | / | 2.2 | 变差 | / | / | 90.4 | -0.1 | 59 | 3.5 | 24 | 0 | o3-8h |
2022年12月及1-12月份全市四项气态因子状况
县区 | 时间段 | so2 (ug/m3) | no2 (ug/m3) | co (mg/m3) | o3-8h (ug/m3) | ||||
平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均浓度 | 同比变化(%) | ||
12月份 | 12 | -7.7 | 19 | -13.6 | 1 | -16.7 | 86 | 11.7 | |
1-12月份 | 8 | -11.1 | 14 | -6.7 | 1 | 0 | 144 | 11.6 | |
庆城 | 12月份 | 12 | -61.3 | 27 | -20.6 | 1.1 | -31.3 | 88 | 18.9 |
1-12月份 | 10 | -9.1 | 26 | 23.8 | 1.1 | -15.4 | 140 | 1.4 | |
环县 | 12月份 | 26 | 8.3 | 41 | 17.1 | 1.3 | 8.3 | 82 | 57.7 |
1-12月份 | 13 | -13.3 | 33 | 0 | 1.3 | 8.3 | 133 | -0.7 | |
华池 | 12月份 | 7 | -50.0 | 16 | -11.1 | 2.6 | 160.0 | 92 | 13.6 |
1-12月份 | 8 | 14.3 | 9 | 28.6 | 1.1 | 22.2 | 118 | -19.2 | |
合水 | 12月份 | 9 | 12.5 | 15 | 50.0 | 1 | 0 | 84 | 6.3 |
1-12月份 | 8 | -11.1 | 12 | 0 | 1.3 | -7.1 | 104 | -25.7 | |
正宁 | 12月份 | 9 | -10.0 | 16 | -36.0 | 1.2 | 33.3 | 95 | 17.3 |
1-12月份 | 7 | 0 | 11 | 37.5 | 1.1 | 10.0 | 146 | 8.1 | |
宁县 | 12月份 | 9 | -35.7 | 23 | 64.3 | 0.8 | -11.1 | 82 | 12.3 |
1-12月份 | 9 | -30.8 | 14 | 27.3 | 0.8 | 0.0 | 122 | 24.5 | |
镇原 | 12月份 | 11 | 22.2 | 16 | 23.1 | 0.9 | -18.2 | 133 | 52.9 |
1-12月份 | 7 | -12.5 | 14 | 0 | 1.0 | -11.1 | 147 | 8.1 | |
全市 平均 | 12月份 | 12 | -20.0 | 22 | 4.8 | 1.2 | 9.1 | 93 | 22.4 |
1-12月份 | 9 | -10.0 | 17 | 13.3 | 1.1 | 10 | 131 | -1.5 |
2022年12月及1-12月份全市污染天数情况统计
县区 | 时间段 | 污染天数 (天) | 污染等级(天) | 超标污染物(天) | ||||||
轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | pm10 | pm2.5 | o3-8h | 其它 | |||
西峰 | 12月份 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
1-12月份 | 42 | 37 | 4 | 1 | 0 | 19 | 12 | 11 | 0 | |
庆城 | 12月份 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1-12月份 | 76 | 60 | 10 | 2 | 4 | 65 | 8 | 3 | 0 | |
环县 | 12月份 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
1-12月份 | 53 | 41 | 9 | 3 | 0 | 46 | 6 | 1 | 0 | |
华池 | 12月份 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
1-12月份 | 22 | 17 | 3 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | |
合水 | 12月份 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1-12月份 | 16 | 12 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | |
正宁 | 12月份 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1-12月份 | 32 | 28 | 2 | 1 | 1 | 17 | 3 | 12 | 0 | |
宁县 | 12月份 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1-12月份 | 25 | 21 | 1 | 2 | 1 | 12 | 8 | 5 | 0 | |
镇原 | 12月份 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
1-12月份 | 32 | 30 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 14 | 0 |
还没有账号?
立即注册