庆阳市2023年1月空气质量状况
32px
22px
18px
- 12px
- 14px
- 16px
- 18px
- 20px
- 22px
- 24px
- 26px
- 28px
- 30px
- 32px
- 34px
- 36px
- 38px
- 40px
- 42px
- 44px
- 46px
- 48px
- 50px
(一)全市1月空气质量状况
1月,全市空气质量综合指数为4.09,同比下降4.2%,空气质量同比有所好转。主要指标可吸入颗粒物(pm10)浓度均值为86微克/立方米,同比下降1.1%;细颗粒物(pm2.5)浓度均值为43微克/立方米,同比下降18.9%;优良天数比率为73.8%,同比减少10.7个百分点。
(二)8县区1月空气质量状况
1月,宁县、庆城、西峰、华池、环县空气质量综合指数同比下降,空气质量有所改善;镇原、合水、正宁同比上升,镇原升幅最大为11.4%,空气质量有所下滑。从主要指标看,pm2.5方面:宁县、环县、正宁、华池、庆城、西峰同比下降,镇原、合水同比上升;pm10方面:除宁县、环县同比下降外,其余6县区均同比上升,正宁升幅最大为22.1%;优良天数比率方面:受沙尘、静稳天气及通道传输等因素叠加影响,除宁县同比增加,其余7县区均同比减少。
1月,根据全省88个县(市、区)环境空气质量综合指数排名,华池(第10名)进入前10名;根据全省88个县(市、区)环境空气质量改善幅度排名,宁县(第1名)、庆城(第10名)进入前10名。
2023年1月全市空气质量排名
县区 | 时间段 | 综合指数 排名 | 综合指数同比变化率排名 | 优良天数 | 主要监测项目平均 浓度(ug/m3) | 首要污染物 | |||||||||
可吸入颗粒物(pm10) | 细颗粒物(pm2.5) | ||||||||||||||
排名 | 综合指数 | 排名 | 同比 变化 | 空气 质量 情况 | 天数 | 同比 变化 | 比率(%) | 同比 变化 | 平均浓度 | 同比 变化 | 平均浓度 | 同比 变化 | |||
西峰 | 1月份 | 4 | 4.30 | 3 | -4.0 | 变好 | 21 | -3 | 66.7 | -10 | 91 | 13.8 | 53 | -8.6 | pm2.5 |
庆城 | 1月份 | 5 | 4.68 | 2 | -8.1 | 变好 | 19 | -4 | 67.9 | -11.4 | 102 | 1.0 | 53 | -14.5 | pm10 |
环县 | 1月份 | 6 | 4.76 | 5 | -1.9 | 变好 | 18 | -5 | 64.3 | -15.0 | 98 | -2.0 | 38 | -26.9 | pm10 |
华池 | 1月份 | 1 | 2.89 | 4 | -3.0 | 变好 | 23 | -7 | 74.2 | -22.6 | 59 | 1.7 | 25 | -21.9 | o3-8h |
合水 | 1月份 | 4 | 4.30 | 7 | 8.6 | 变差 | 23 | -4 | 76.7 | -13.3 | 89 | 4.7 | 53 | 6.0 | pm2.5 |
正宁 | 1月份 | 3 | 3.59 | 6 | 2.0 | 变差 | 24 | -2 | 80.0 | -9.6 | 83 | 22.1 | 32 | -25.6 | pm10 |
宁县 | 1月份 | 2 | 3.16 | 1 | -33.9 | 变好 | 28 | 3 | 96.6 | 16.0 | 56 | -50.0 | 26 | -60.0 | pm10 |
镇原 | 1月份 | 7 | 5.00 | 8 | 11.4 | 变差 | 19 | -5 | 63.3 | -19.5 | 110 | 19.6 | 64 | 8.5 | pm2.5 |
全市 平均 | 1月份 | / | 4.09 | / | -4.2 | 变好 | / | / | 73.8 | -10.7 | 86 | -1.1 | 43 | -18.9 | pm10 |
2023年1月全市四项气态因子状况
县区 | 时间段 | so2 (ug/m3) | no2 (ug/m3) | co (mg/m3) | o3-8h (ug/m3) | ||||
平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均浓度 | 同比变化(%) | ||
西峰 | 1月份 | 11 | 0.0 | 17 | -19.0 | 1.0 | -37.5 | 102 | 9.7 |
庆城 | 1月份 | 17 | -26.1 | 22 | 29.4 | 1.2 | 0.0 | 92 | -24.6 |
环县 | 1月份 | 27 | -22.9 | 36 | 80.0 | 1.6 | 33.3 | 84 | -4.5 |
华池 | 1月份 | 10 | -9.1 | 10 | 66.7 | 1 | 0.0 | 106 | 1.0 |
合水 | 1月份 | 15 | 25.0 | 14 | 55.6 | 1.2 | 33.3 | 99 | -6.6 |
正宁 | 1月份 | 10 | 25.0 | 11 | 37.5 | 1.4 | 27.3 | 112 | -1.8 |
宁县 | 1月份 | 12 | -20.0 | 23 | 155.6 | 1 | 25.0 | 94 | -9.6 |
镇原 | 1月份 | 10 | -23.1 | 13 | 18.2 | 1.3 | 18.2 | 125 | 8.7 |
全市 平均 | 1月份 | 14.0 | -12.5 | 18.3 | 40.8 | 1.2 | 9.1 | 102 | -3.8 |
2023年1月全市污染天数情况统计
县区 | 时间段 | 污染天数 (天) | 污染等级(天) | 超标污染物(天) | ||||||
轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | pm10 | pm2.5 | o3-8h | 其它 | |||
西峰 | 1月份 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 |
庆城 | 1月份 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
环县 | 1月份 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |
华池 | 1月份 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
合水 | 1月份 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
正宁 | 1月份 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
宁县 | 1月份 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
镇原 | 1月份 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 |
还没有账号?
立即注册