庆阳市2023年5月及1—5月空气质量状况
32px
22px
18px
- 12px
- 14px
- 16px
- 18px
- 20px
- 22px
- 24px
- 26px
- 28px
- 30px
- 32px
- 34px
- 36px
- 38px
- 40px
- 42px
- 44px
- 46px
- 48px
- 50px
一、全市环境空气质量总体状况
5月,全市空气质量综合指数为2.87,同比下降9.7%,空气质量同比有所变好。8县区平均空气质量优良天数比率为94.5%,同比增加9.3个百分点;可吸入颗粒物(pm10)平均浓度为57微克/立方米,同比下降11.8%;细颗粒物(pm2.5)平均浓度为19微克/立方米,同比下降9.5%;二氧化硫(s02)平均浓度为7微克/立方米,同比持平;二氧化氮(no2)平均浓度为14微克/立方米,同比下降12.5%;一氧化碳(co)平均浓度为0.7毫克/立方米,同比下降12.5%;臭氧(03)平均浓度为139微克/立方米,同比下降7.3%。
1—5月,全市空气质量综合指数为3.53,同比下降1.9%,空气质量同比有所变好。8县区平均空气质量优良天数比率为79.1%,同比减少3.1个百分点;可吸入颗粒物(pm10)平均浓度为72微克/立方米,同比下降4.3%;细颗粒物(pm2.5)平均浓度为31微克/立方米,同比下降7.6%;二氧化硫(s02)平均浓度为10微克/立方米,同比持平;二氧化氮(no2)平均浓度为17微克/立方米,同比持平;一氧化碳(co)平均浓度为1.0毫克/立方米,同比持平;臭氧(03)平均浓度为125微克/立方米,同比上升5%。
二、8县区环境空气质量状况
5月,pm2.5浓度方面:庆城、宁县、西峰、正宁同比下降,庆城降幅最大为50%,镇原、华池、环县、合水同比上升,镇原升幅最大为127.3%;pm10浓度方面:庆城、宁县、西峰、正宁、镇原同比下降,庆城降幅最大为66.5%,华池、环县、合水同比上升,华池升幅最大为58.5%;优良天数比率方面:环县、合水同比减少,其余6县区均同比增加。
1—5月,pm2.5浓度方面:宁县、正宁、环县、庆城、西峰同比下降,宁县降幅最大为50%,镇原、华池、合水同比上升,镇原升幅最大为41.4%;pm10浓度方面:庆城、宁县同比下降,庆城降幅最大为35.7%,西峰持平,华池、环县、合水、正宁、镇原同比上升,华池升幅最大为40.8%;优良天数比率方面:庆城、宁县同比增加,其他6县区均同比减少。
三、8县区环境空气质量排名
5月,8县区环境空气质量综合指数排名(由好到差)依次为:西峰、正宁、宁县、合水、华池、镇原、庆城、环县;环境空气质量改善幅度排名依次为:庆城、宁县、西峰、正宁、合水、镇原、环县、华池。
1—5月,8县区环境空气质量综合指数排名(由好到差)依次为:华池、宁县、正宁、西峰、合水、庆城、镇原、环县;环境空气质量改善幅度排名依次为:庆城、宁县、西峰、正宁、合水、环县、华池、镇原。
2023年5月及1-5月份全市空气质量排名
县区 | 时间段 | 综合指数 排名 | 综合指数同比变化率排名 | 优良天数 | 主要监测项目平均 浓度(ug/m3) | 首要污染物 | |||||||||
可吸入颗粒物(pm10) | 细颗粒物(pm2.5) | ||||||||||||||
排名 | 综合指数 | 排名 | 同比 变化 (%) | 空气 质量 变化 情况 | 天数 (天) | 同比 变化 (天) | 比率(%) | 同比 变化 | 平均浓度 | 同比 变化 (%) | 平均浓度 | 同比 变化 (%) | |||
西峰 | 5月份 | 1 | 2.43 | 3 | -10.0 | 变好 | 29 | 3 | 93.5 | 9.7 | 42 | -10.6 | 17 | -15.0 | o3-8h |
1-5月份 | 4 | 3.50 | 3 | -6.9 | 变好 | 118 | -5 | 78.2 | -3.2 | 67 | 0.0 | 36 | -2.7 | o3-8h | |
庆城 | 5月份 | 7 | 3.07 | 1 | -43.1 | 变好 | 23 | 11 | 88.5 | 49.8 | 53 | -66.5 | 20 | -50.0 | o3-8h |
1-5月份 | 6 | 3.76 | 1 | -23.0 | 变好 | 103 | 18 | 73.5 | 15.2 | 72 | -35.7 | 35 | -22.2 | o3-8h | |
环县 | 5月份 | 8 | 4.16 | 7 | 12.7 | 变差 | 21 | -6 | 80.7 | -9.3 | 99 | 41.4 | 24 | 14.3 | o3-8h |
1-5月份 | 8 | 4.36 | 6 | 10.1 | 变差 | 90 | -19 | 66.2 | -7.4 | 97 | 15.5 | 27 | -12.9 | pm10 | |
华池 | 5月份 | 5 | 2.77 | 8 | 18.4 | 变差 | 28 | -1 | 96.6 | 3.0 | 65 | 58.5 | 17 | 41.7 | o3-8h |
1-5月份 | 1 | 2.97 | 7 | 12.9 | 变差 | 117 | -12 | 80.7 | -8.9 | 69 | 40.8 | 22 | 4.8 | o3-8h | |
合水 | 5月份 | 4 | 2.72 | 5 | 5.4 | 变差 | 27 | -3 | 96.4 | -3.6 | 56 | 27.3 | 23 | 4.5 | o3-8h |
1-5月份 | 5 | 3.59 | 5 | 9.8 | 变差 | 116 | -18 | 82.2 | -9.6 | 73 | 9.0 | 38 | 11.8 | o3-8h | |
正宁 | 5月份 | 2 | 2.48 | 4 | -7.1 | 变好 | 30 | 3 | 100 | 6.9 | 43 | -10.4 | 14 | -12.5 | o3-8h |
1-5月份 | 3 | 3.11 | 4 | -1.3 | 变好 | 124 | -3 | 86.1 | -0.9 | 63 | 3.3 | 24 | -14.3 | o3-8h | |
宁县 | 5月份 | 3 | 2.57 | 2 | -22.6 | 变好 | 27 | 3 | 100 | 14.3 | 55 | -15.4 | 12 | -47.8 | o3-8h |
1-5月份 | 2 | 3.03 | 2 | -22.7 | 变好 | 121 | 2 | 87.6 | 3.8 | 58 | -34.1 | 21 | -50.0 | o3-8h | |
镇原 | 5月份 | 5 | 2.77 | 6 | 8.2 | 变差 | 31 | 1 | 100 | 3.3 | 45 | -2.2 | 25 | 127.3 | o3-8h |
1-5月份 | 7 | 3.77 | 8 | 13.6 | 变差 | 116 | -13 | 78.4 | -13.7 | 75 | 10.3 | 41 | 41.4 | o3-8h | |
全市 平均 | 5月份 | / | 2.87 | / | -9.7 | 变好 | / | / | 94.5 | 9.3 | 57 | -11.8 | 19 | -9.5 | o3-8h |
1-5月份 | / | 3.53 | / | -1.9 | 变好 | / | / | 79.1 | -3.1 | 72 | -4.3 | 31 | -7.6 | o3-8h |
2023年5月及1-5月份全市四项气态因子状况
县区 | 时间段 | so2 (ug/m3) | no2 (ug/m3) | co (mg/m3) | o3-8h (ug/m3) | ||||
平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均浓度 | 同比变化(%) | ||
西峰 | 5月份 | 5 | -16.7 | 12 | 33.3 | 0.4 | -33.3 | 138 | -15.9 |
1-5月份 | 8 | -11.1 | 14 | -12.5 | 1.0 | -16.7 | 125 | -12.6 | |
庆城 | 5月份 | 8 | 14.3 | 17 | -41.4 | 0.8 | 0 | 158 | 2.6 |
1-5月份 | 11 | -21.4 | 22 | -24.1 | 0.9 | -10.0 | 124 | -1.6 | |
环县 | 5月份 | 11 | 57.1 | 32 | 3.2 | 0.8 | -20.0 | 141 | -7.2 |
1-5月份 | 18 | 12.5 | 35 | 16.7 | 1.3 | 8.3 | 112 | 24.4 | |
华池 | 5月份 | 6 | -14.3 | 7 | -12.5 | 0.7 | -12.5 | 145 | 1.4 |
1-5月份 | 8 | 0 | 9 | 12.5 | 0.8 | -20.0 | 127 | 5.8 | |
合水 | 5月份 | 5 | -44.4 | 8 | -27.3 | 0.9 | 50.0 | 121 | 1.7 |
1-5月份 | 11 | 22.2 | 12 | -7.7 | 0.9 | 12.5 | 121 | 13.1 | |
正宁 | 5月份 | 6 | 0.0 | 10 | 11.1 | 1.0 | 0 | 138 | -9.8 |
1-5月份 | 8 | 14.3 | 11 | 0 | 1.1 | 0 | 135 | 3.8 | |
宁县 | 5月份 | 9 | 12.5 | 13 | -18.8 | 0.6 | -14.3 | 131 | -20.1 |
1-5月份 | 11 | 0 | 19 | 26.7 | 0.8 | 14.3 | 119 | 1.7 | |
镇原 | 5月份 | 5 | -16.7 | 12 | -20.0 | 0.6 | 0 | 141 | -8.4 |
1-5月份 | 7 | -12.5 | 14 | -12.5 | 0.9 | 0 | 133 | 9.0 | |
全市 平均 | 5月份 | 7 | 0 | 14 | -12.5 | 0.7 | -12.5 | 139 | -7.3 |
1-5月份 | 10 | 0 | 17 | 0 | 1.0 | 0 | 125 | 5.0 |
2023年5月及1-5月份全市污染天数情况统计
县区 | 时间段 | 污染天数 (天) | 污染等级(天) | 超标污染物(天) | ||||||
轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | pm10 | pm2.5 | o3-8h | 其它 | |||
西峰 | 5月份 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1-5月份 | 33 | 22 | 6 | 2 | 3 | 22 | 10 | 1 | 0 | |
庆城 | 5月份 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1-5月份 | 37 | 23 | 7 | 3 | 4 | 27 | 7 | 3 | 0 | |
环县 | 5月份 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1-5月份 | 46 | 29 | 6 | 1 | 10 | 45 | 1 | 0 | 0 | |
华池 | 5月份 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1-5月份 | 28 | 16 | 5 | 1 | 6 | 27 | 1 | 0 | 0 | |
合水 | 5月份 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1-5月份 | 25 | 16 | 4 | 2 | 3 | 19 | 6 | 0 | 0 | |
正宁 | 5月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-5月份 | 20 | 12 | 4 | 0 | 4 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
宁县 | 5月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-5月份 | 17 | 9 | 5 | 1 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | |
镇原 | 5月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-5月份 | 32 | 22 | 4 | 3 | 3 | 22 | 9 | 1 | 0 |
还没有账号?
立即注册