庆阳市2024年1月空气质量状况
32px
22px
18px
- 12px
- 14px
- 16px
- 18px
- 20px
- 22px
- 24px
- 26px
- 28px
- 30px
- 32px
- 34px
- 36px
- 38px
- 40px
- 42px
- 44px
- 46px
- 48px
- 50px
一、全市环境空气质量总体状况
1月,全市空气质量综合指数为3.37,同比下降15.6%,空气质量同比有所变好。8县区平均空气质量优良天数比率为96.9%,同比增加23.4%;可吸入颗粒物(pm10)平均浓度为64微克/立方米,同比下降22.6%;细颗粒物(pm2.5)平均浓度为35微克/立方米,同比下降11.1%;二氧化硫(s02)平均浓度为11微克/立方米,同比下降21.4%;二氧化氮(no2)平均浓度为18微克/立方米,同比下降1.6%;一氧化碳(co)平均浓度为1毫克/立方米,同比下降16.7%;臭氧(o3)平均浓度为86微克/立方米,同比下降15.7%。
二、8县区环境空气质量状况
1月,pm2.5浓度方面:宁县同比上升,华池同比持平,其余6县区均同比下降;pm10浓度方面:华池、宁县同比上升,其余6县区均同比下降;o3浓度方面:8县区均同比下降;优良天数比率方面:8县区均同比增加。
三、8县区环境空气质量排名
1月,8县区环境空气质量综合指数排名(由好到差)依次为:正宁、华池、镇原、合水、庆城、宁县、西峰、环县;环境空气质量改善幅度排名依次为:镇原、庆城、正宁、合水、西峰、环县、华池、宁县。
2024年1月全市空气质量排名
县区 | 时间段 | 综合指数 排名 | 综合指数同比变化率排名 | 优良天数 | 主要监测项目平均 浓度(ug/m3) | 首要污染物 | |||||||||
可吸入颗粒物(pm10) | 细颗粒物(pm2.5) | ||||||||||||||
排名 | 综合指数 | 排名 | 同比 变化 (%) | 空气 质量 变化 情况 | 天数 (天) | 同比 变化 (天) | 比率(%) | 同比 变化 (%) | 平均 浓度 | 同比 变化 (%) | 平均浓度 | 同比 变化 (%) | |||
西峰 | 1月份 | 7 | 3.84 | 5 | -10.9 | 变好 | 29 | 8 | 93.6 | 28.1 | 69 | -24.2 | 43 | -18.9 | pm2.5 |
庆城 | 1月份 | 5 | 3.36 | 2 | -28.2 | 变好 | 29 | 10 | 100 | 32.1 | 59 | -43.1 | 35 | -34.0 | pm2.5 |
环县 | 1月份 | 8 | 4.30 | 6 | -9.7 | 变好 | 29 | 11 | 93.6 | 29.3 | 89 | -9.2 | 33 | -13.2 | pm10 |
华池 | 1月份 | 2 | 2.87 | 7 | -0.7 | 变好 | 31 | 8 | 100 | 25.8 | 62 | 5.1 | 25 | 0.0 | pm10 |
合水 | 1月份 | 4 | 3.31 | 4 | -23.0 | 变好 | 21 | -2 | 91.3 | 14.6 | 65 | -27.0 | 40 | -24.5 | pm10 |
正宁 | 1月份 | 1 | 2.68 | 3 | -25.3 | 变好 | 27 | 3 | 100 | 20.0 | 40 | -51.8 | 26 | -18.8 | / |
宁县 | 1月份 | 6 | 3.45 | 8 | 9.2 | 变差 | 30 | 2 | 96.8 | 0.2 | 64 | 14.3 | 44 | 69.2 | pm2.5 |
镇原 | 1月份 | 3 | 3.18 | 1 | -36.4 | 变好 | 30 | 11 | 100 | 36.7 | 61 | -44.5 | 33 | -48.4 | pm10 |
全市 平均 | 1月份 | / | 3.37 | / | -15.6 | 变好 | / | / | 96.9 | 23.4 | 64 | -22.6 | 35 | -11.1 | pm10 |
2024年1月全市四项气态因子状况
县区 | 时间段 | so2 (ug/m3) | no2 (ug/m3) | co (mg/m3) | o3-8h (ug/m3) | ||||
平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | ||
西峰 | 1月份 | 13 | 18.2 | 21 | 23.5 | 1.2 | 20.0 | 92 | -9.8 |
庆城 | 1月份 | 10 | -41.2 | 20 | -9.1 | 1.2 | 0.0 | 88 | -4.3 |
环县 | 1月份 | 25 | -7.4 | 32 | -11.1 | 1.6 | 0.0 | 75 | -10.7 |
华池 | 1月份 | 9 | -10.0 | 9 | -10.0 | 1.2 | 20.0 | 96 | -9.4 |
合水 | 1月份 | 7 | -53.3 | 13 | -7.1 | 1 | -16.7 | 88 | -11.1 |
正宁 | 1月份 | 10 | 0.0 | 12 | 9.1 | 1.2 | -14.3 | 96 | -14.3 |
宁县 | 1月份 | 9 | -25.0 | 17 | -26.1 | 0.9 | -10.0 | 77 | -18.1 |
镇原 | 1月份 | 8 | -20.0 | 19 | 46.2 | 1.2 | -7.7 | 73 | -41.6 |
全市 平均 | 1月份 | 11 | -21.4 | 18 | -1.6 | 1 | -16.7 | 86 | -15.7 |
2024年1月全市污染天数情况统计
县区 | 时间段 | 污染天数 (天) | 污染等级(天) | 超标污染物(天) | ||||||
轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | pm10 | pm2.5 | o3-8h | 其它 | |||
西峰 | 1月份 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
庆城 | 1月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
环县 | 1月份 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
华池 | 1月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合水 | 1月份 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
正宁 | 1月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁县 | 1月份 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
镇原 | 1月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
还没有账号?
立即注册