庆阳市2024年4月及1—4月空气质量状况
32px
22px
18px
- 12px
- 14px
- 16px
- 18px
- 20px
- 22px
- 24px
- 26px
- 28px
- 30px
- 32px
- 34px
- 36px
- 38px
- 40px
- 42px
- 44px
- 46px
- 48px
- 50px
一、全市环境空气质量总体状况
4月,全市空气质量综合指数为3.65,同比上升9.9%,空气质量同比有所变差。8县区平均空气质量优良天数比率为83.6%,同比增加24%;可吸入颗粒物(pm10)平均浓度为93微克/立方米,同比上升11.9%;细颗粒物(pm2.5)平均浓度为32微克/立方米,同比上升52.4%;二氧化硫(s02)平均浓度为8微克/立方米,同比下降1.6%;二氧化氮(no2)平均浓度为12微克/立方米,同比下降14.3%;一氧化碳(co)平均浓度为0.7毫克/立方米,同比下降7.1%;臭氧(03)平均浓度为130微克/立方米,同比下降7.1%。
1—4月,全市空气质量综合指数为3.53,同比下降6.6%,空气质量同比有所变好。8县区平均空气质量优良天数比率为86.3%,同比增加11%;可吸入颗粒物(pm10)平均浓度为77微克/立方米,同比下降3.6%;细颗粒物(pm2.5)平均浓度为35微克/立方米,同比持平;二氧化硫(s02)平均浓度为10微克/立方米,同比下降13.6%;二氧化氮(no2)平均浓度为14微克/立方米,同比下降22.9%;一氧化碳(co)平均浓度为1毫克/立方米,同比下降1.2%;臭氧(03)平均浓度为109微克/立方米,同比下降9.6%。
二、8县区环境空气质量状况
4月,pm2.5浓度方面:8县区均同比上升,宁县升幅最大为113.3%;pm10浓度方面:环县、西峰、合水、正宁、镇原同比上升,环县升幅最大为53.8%,其余3县均同比下降,庆城降幅最大为21.3%;03浓度方面:庆城同比上升,环县同比持平,其余6县区均同比下降;优良天数比率方面:8县区均同比增加。
1—4月,pm2.5浓度方面:环县、宁县、华池同比上升,宁县升幅最大为70.8%,其余5县区均同比下降,镇原降幅最大为35.4%;pm10浓度方面:环县、宁县同比上升,环县升幅最大为29.5%,其余6县区均同比下降,庆城降幅最大为23.9%;03浓度方面:除西峰同比上升外,其余7县均同比下降;优良天数比率方面:8县区均同比增加。
三、8县区环境空气质量排名
4月,8县区环境空气质量综合指数排名(由好到差)依次为:西峰、宁县、华池、庆城合水(并列)、镇原、正宁、环县;环境空气质量改善幅度排名依次为:庆城、宁县、华池、镇原、合水、西峰正宁(并列)、环县。
1—4月,8县区环境空气质量综合指数排名(由好到差)依次为:华池、正宁、宁县、镇原、合水、庆城、西峰、环县;环境空气质量改善幅度排名依次为:镇原、庆城、合水、正宁、西峰、华池、宁县、环县。
2024年4月及1-4月份全市空气质量排名
县区 | 时间段 | 综合指数 排名 | 综合指数同比变化率排名 | 优良天数 | 主要监测项目平均 浓度(ug/m3) | 首要污染物 | |||||||||
可吸入颗粒物(pm10) | 细颗粒物(pm2.5) | ||||||||||||||
排名 | 综合指数 | 排名 | 同比 变化 (%) | 空气 质量 变化 情况 | 天数 (天) | 同比 变化 (天) | 比率(%) | 同比 变化 | 平均浓度 | 同比 变化 (%) | 平均浓度 | 同比 变化 (%) | |||
西峰 | 4月份 | 1 | 2.98 | 6 | 12.0 | 变差 | 24 | 3 | 80.0 | 10.0 | 57 | 11.8 | 28 | 40.0 | o3-8h |
1-4月份 | 7 | 3.74 | 5 | -1.1 | 变好 | 101 | 12 | 83.4 | 9.2 | 68 | -9.3 | 40 | -4.8 | o3-8h | |
庆城 | 4月份 | 4 | 3.46 | 1 | -3.1 | 变好 | 27 | 12 | 93.1 | 43.1 | 74 | -21.3 | 29 | 26.1 | o3-8h |
1-4月份 | 6 | 3.50 | 2 | -16.7 | 变好 | 109 | 29 | 94.0 | 23.8 | 67 | -23.9 | 35 | -14.6 | o3-8h | |
环县 | 4月份 | 8 | 5.40 | 8 | 31.1 | 变差 | 20 | 10 | 66.7 | 31.0 | 160 | 53.8 | 46 | 109.1 | pm10 |
1-4月份 | 8 | 4.78 | 8 | 7.9 | 变差 | 89 | 20 | 74.8 | 12.0 | 123 | 29.5 | 40 | 37.9 | pm10 | |
华池 | 4月份 | 3 | 3.15 | 3 | 3.3 | 变差 | 24 | 7 | 88.9 | 30.3 | 80 | -4.8 | 25 | 47.1 | o3-8h |
1-4月份 | 1 | 3.05 | 6 | 0.0 | 变差 | 100 | 11 | 89.3 | 12.6 | 70 | -1.4 | 27 | 12.5 | o3-8h | |
合水 | 4月份 | 4 | 3.46 | 5 | 7.5 | 变差 | 25 | 6 | 86.2 | 15.8 | 86 | 13.2 | 33 | 32.0 | o3-8h |
1-4月份 | 5 | 3.43 | 3 | -11.1 | 变好 | 97 | 8 | 87.4 | 8.6 | 73 | -8.8 | 39 | -9.3 | pm10 | |
正宁 | 4月份 | 7 | 3.74 | 6 | 12.0 | 变差 | 18 | 0 | 75.0 | 8.3 | 105 | 20.7 | 28 | 55.6 | o3-8h |
1-4月份 | 2 | 3.21 | 4 | -7.8 | 变好 | 91 | -3 | 84.3 | 1.9 | 73 | -3.9 | 27 | -6.9 | pm10 | |
宁县 | 4月份 | 2 | 3.13 | 2 | -1.3 | 变好 | 28 | 10 | 93.4 | 31.4 | 75 | -11.8 | 32 | 113.3 | o3-8h |
1-4月份 | 3 | 3.25 | 7 | 3.5 | 变差 | 103 | 9 | 88.8 | 4.1 | 67 | 13.6 | 41 | 70.8 | pm10 | |
镇原 | 4月份 | 6 | 3.66 | 4 | 5.2 | 变差 | 24 | 5 | 85.7 | 22.4 | 95 | 10.5 | 34 | 21.4 | pm10 |
1-4月份 | 4 | 3.30 | 1 | -22.5 | 变好 | 101 | 16 | 88.6 | 16.0 | 76 | -18.3 | 31 | -35.4 | pm10 | |
全市 平均 | 4月份 | / | 3.65 | / | 9.9 | 变差 | / | / | 83.6 | 24.0 | 93 | 11.9 | 32 | 52.4 | o3-8h |
1-4月份 | / | 3.53 | / | -6.6 | 变好 | / | / | 86.3 | 11.0 | 77 | -3.6 | 35 | 0.0 | pm10 | |
备注:因省网未剔除4月沙尘数据,西峰区采用国网剔除沙尘数据,其他7县采用省网未剔除沙尘数据。 |
2024年4月及1-4月份全市四项气态因子状况
县区 | 时间段 | so2 (ug/m3) | no2 (ug/m3) | co (mg/m3) | o3-8h (ug/m3) | ||||
平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均浓度 | 同比变化(%) | ||
西峰 | 4月份 | 6 | 20.0 | 12 | 9.1 | 0.6 | 0.0 | 132 | -2.9 |
1-4月份 | 9 | 0.0 | 15 | 0.0 | 1.2 | 20.0 | 128 | 8.5 | |
庆城 | 4月份 | 9 | 28.6 | 17 | -5.6 | 0.5 | -16.7 | 140 | 2.2 |
1-4月份 | 8 | -33.3 | 18 | -25.0 | 1 | 0.0 | 114 | -0.9 | |
环县 | 4月份 | 11 | 10.0 | 27 | -12.9 | 0.6 | -45.5 | 126 | 0.0 |
1-4月份 | 17 | -15.0 | 28 | -22.2 | 1.1 | -21.4 | 99 | -5.7 | |
华池 | 4月份 | 7 | 0.0 | 6 | -25.0 | 0.7 | 0.0 | 136 | -2.9 |
1-4月份 | 9 | 12.5 | 7 | -30.0 | 1 | 25.0 | 113 | -8.1 | |
合水 | 4月份 | 10 | 25.0 | 9 | -10.0 | 0.5 | -28.6 | 124 | -10.1 |
1-4月份 | 9 | -25.0 | 11 | -15.4 | 0.8 | -11.1 | 103 | -12.7 | |
正宁 | 4月份 | 9 | 50.0 | 8 | -20.0 | 1 | 0.0 | 134 | -15.2 |
1-4月份 | 10 | 11.1 | 10 | -16.7 | 1.1 | 0.0 | 113 | -15.7 | |
宁县 | 4月份 | 5 | -58.3 | 3 | -75.0 | 0.6 | 0.0 | 134 | -5.0 |
1-4月份 | 7 | -36.4 | 8 | -60.0 | 0.7 | -12.5 | 100 | -13.8 | |
镇原 | 4月份 | 4 | -33.3 | 13 | 8.3 | 0.7 | 16.7 | 123 | -14.6 |
1-4月份 | 7 | 0.0 | 14 | 0.0 | 1 | 0.0 | 98 | -25.2 | |
全市 平均 | 4月份 | 8 | -1.6 | 12 | -14.3 | 0.7 | -7.1 | 130 | -7.1 |
1-4月份 | 10 | -13.6 | 14 | -22.9 | 1.0 | -1.2 | 109 | -9.6 |
2024年4月及1-4月份全市污染天数情况统计
县区 | 时间段 | 污染天数 (天) | 污染等级(天) | 超标污染物(天) | ||||||
轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | pm10 | pm2.5 | o3-8h | 其它 | |||
西峰 | 4月份 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1-4月份 | 20 | 14 | 2 | 1 | 3 | 14 | 6 | 0 | 0 | |
庆城 | 4月份 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1-4月份 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
环县 | 4月份 | 10 | 3 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 |
1-4月份 | 30 | 18 | 8 | 1 | 3 | 26 | 4 | 0 | 0 | |
华池 | 4月份 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1-4月份 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
合水 | 4月份 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1-4月份 | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
正宁 | 4月份 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1-4月份 | 17 | 13 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
宁县 | 4月份 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1-4月份 | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
镇原 | 4月份 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1-4月份 | 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 |
还没有账号?
立即注册