2024年9月及1-9月空气质量状况
32px
22px
18px
- 12px
- 14px
- 16px
- 18px
- 20px
- 22px
- 24px
- 26px
- 28px
- 30px
- 32px
- 34px
- 36px
- 38px
- 40px
- 42px
- 44px
- 46px
- 48px
- 50px
一、全市环境空气质量总体状况
9月,全市空气质量综合指数为2.48,同比上升6.8%,空气质量同比变差。8县区平均空气质量优良天数比率为98.3%,同比增加0.5%;可吸入颗粒物(pm10)平均浓度为39微克/立方米,同比下降2.5%;细颗粒物(pm2.5)平均浓度为19微克/立方米,同比上升26.7%;二氧化硫(s02)平均浓度为6微克/立方米,同比下降14.3%;二氧化氮(no2)平均浓度为11微克/立方米,同比下降15.4%;一氧化碳(co)平均浓度为0.7毫克/立方米,同比上升16.7%;臭氧(03)平均浓度为129微克/立方米,同比上升7.5%。
1-9月,全市空气质量综合指数为2.91,同比下降4.0%,空气质量同比有所变好。8县区平均空气质量优良天数比率为90.7%,同比增加7.1%;可吸入颗粒物(pm10)平均浓度为46微克/立方米,同比下降14.8%;细颗粒物(pm2.5)平均浓度为26微克/立方米,同比上升13.0%;二氧化硫(s02)平均浓度为8微克/立方米,同比下降11.1%;二氧化氮(no2)平均浓度为12微克/立方米,同比下降20.0%;一氧化碳(co)平均浓度为1毫克/立方米,同比上升11.1%;臭氧(03)平均浓度为139微克/立方米,同比上升3.7%。
二、8县区环境空气质量状况
9月,pm2.5浓度方面:除合水县同比下降外,其余7县区均同比上升;pm10浓度方面:正宁、西峰同比上升,其余6县区均同比下降;03浓度方面:华池、镇原同比下降,其余6县区均同比上升;优良天数比率方面:合水、镇原同比持平,宁县、西峰、正宁同比减少,庆城、环县、华池同比增加。
1-9月,pm2.5浓度方面:镇原、庆城、合水同比下降,镇原降幅最大为22.2%,正宁同比持平,宁县、华池、环县、西峰同比上升,宁县升幅最大为50.0%;pm10浓度方面:8县区均同比下降,庆城降幅最大为19%;03浓度方面:环县、西峰、庆城同比上升,其余5县均同比下降;优良天数比率方面:8县区均同比增加,庆城县增幅最高为15.3%。
三、8县区环境空气质量排名
9月,8县区环境空气质量综合指数排名(由好到差)依次为:镇原、华池、合水、宁县、西峰、正宁、庆城、环县;环境空气质量改善幅度排名依次为:镇原、环县、华池、合水、宁县、庆城、正宁、西峰。
1-9月,8县区环境空气质量综合指数排名(由好到差)依次为:华池、宁县、镇原、正宁、合水、西峰、庆城、环县;环境空气质量改善幅度排名依次为:镇原、庆城、合水、宁县、环县、正宁、华池、西峰。附件1
2024年9月及1-9月份全市空气质量排名
县区 | 时间段 | 综合指数 排名 | 综合指数同比变化率排名 | 优良天数 | 主要监测项目平均 浓度(ug/m3) | 首要污染物 | |||||||||
可吸入颗粒物(pm10) | 细颗粒物(pm2.5) | ||||||||||||||
排名 | 综合指数 | 排名 | 同比 变化 (%) | 空气 质量 变化 情况 | 天数 (天) | 同比 变化 (天) | 比率(%) | 同比 变化 | 平均浓度 | 同比 变化 (%) | 平均浓度 | 同比 变化 (%) | |||
西峰 | 9月份 | 5 | 2.52 | 8 | 16.7 | 变差 | 28 | -1 | 93.3 | -3.4 | 41 | 28.1 | 19 | 18.8 | 臭氧 |
1-9月份 | 6 | 3.05 | 8 | 2.0 | 变差 | 237 | 11 | 86.5 | 3.5 | 49 | -2.0 | 26 | 4.0 | 臭氧 | |
庆城 | 9月份 | 7 | 2.73 | 6 | 12.8 | 变差 | 30 | 2 | 100 | 7.2 | 38 | -11.6 | 22 | 46.7 | 臭氧 |
1-9月份 | 7 | 3.11 | 2 | -9.3 | 变好 | 248 | 51 | 92.5 | 15.3 | 47 | -19 | 26 | -3.7 | 臭氧 | |
环县 | 9月份 | 8 | 3.16 | 2 | -4.2 | 变好 | 29 | 3 | 100 | 4 | 58 | -6.5 | 21 | 23.5 | 臭氧 |
1-9月份 | 8 | 3.66 | 5 | -3.9 | 变好 | 219 | 19 | 85.5 | 6.7 | 64 | -11.1 | 24 | 26.3 | 臭氧 | |
华池 | 9月份 | 2 | 2.08 | 3 | -3.7 | 变好 | 30 | 1 | 100 | 3.4 | 36 | -10 | 15 | 15.4 | 臭氧 |
1-9月份 | 1 | 2.52 | 7 | 0 | 持平 | 242 | 24 | 94.5 | 8.7 | 47 | -6 | 19 | 26.7 | 臭氧 | |
合水 | 9月份 | 3 | 2.37 | 4 | 9.2 | 变差 | 29 | 1 | 100 | 0.0 | 32 | -5.9 | 21 | -4.5 | 臭氧 |
1-9月份 | 5 | 2.78 | 3 | -7 | 变好 | 236 | 10 | 93.7 | 6.0 | 45 | -13.5 | 27 | -3.6 | 臭氧 | |
正宁 | 9月份 | 6 | 2.53 | 7 | 16.6 | 变差 | 27 | -1 | 96.4 | -3.6 | 44 | 37.5 | 16 | 14.3 | 臭氧 |
1-9月份 | 4 | 2.77 | 6 | -1.4 | 变好 | 226 | 1 | 88.3 | 1.1 | 48 | -2 | 19 | 0.0 | 臭氧 | |
宁县 | 9月份 | 4 | 2.45 | 5 | 10.9 | 变差 | 28 | 1 | 96.6 | -3.4 | 35 | -23.9 | 21 | 90.9 | 臭氧 |
1-9月份 | 2 | 2.7 | 4 | -5.9 | 变好 | 240 | 27 | 91.6 | 5.3 | 44 | -12 | 27 | 50.0 | 臭氧 | |
镇原 | 9月份 | 1 | 1.96 | 1 | -6.2 | 变好 | 29 | 5 | 100 | 0.0 | 31 | -3.1 | 17 | 41.7 | 臭氧 |
1-9月份 | 3 | 2.71 | 1 | -11.1 | 变好 | 231 | 12 | 93.1 | 10.0 | 49 | -5.8 | 21 | -22.2 | 臭氧 | |
全市 平均 | 9月份 | / | 2.48 | / | 6.8 | 变差 | / | / | 98.3 | 0.5 | 39 | -2.5 | 19 | 26.7 | 臭氧 |
1-9月份 | / | 2.91 | / | -4.0 | 变好 | / | / | 90.7 | 7.1 | 46 | -14.8 | 26 | 13.0 | 臭氧 |
附件2
2024年9月及1-9月份全市四项气态因子状况
县区 | 时间段 | so2 (ug/m3) | no2 (ug/m3) | co (mg/m3) | o3-8h (ug/m3) | ||||
平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均浓度 | 同比变化(%) | ||
西峰 | 9月份 | 6 | 0.0 | 8 | -20.0 | 0.6 | 20.0 | 150 | 22.0 |
1-9月份 | 7 | 0.0 | 12 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 150 | 4.2 | |
庆城 | 9月份 | 8 | 0.0 | 16 | -23.8 | 0.6 | 20.0 | 140 | 44.3 |
1-9月份 | 8 | -20 | 15 | -28.6 | 1 | 11.1 | 151 | 2.7 | |
环县 | 9月份 | 5 | -58.3 | 28 | -15.2 | 0.9 | 28.6 | 117 | 0.9 |
1-9月份 | 11 | -21.4 | 27 | -20.6 | 1.3 | 0 | 140 | 4.5 | |
华池 | 9月份 | 6 | 20 | 5 | -16.7 | 0.7 | 0.0 | 119 | -8.5 |
1-9月份 | 8 | 33.3 | 6 | -25 | 0.9 | 12.5 | 130 | -7.1 | |
合水 | 9月份 | 6 | 50 | 9 | 125 | 0.8 | 60.0 | 127 | 4.1 |
1-9月份 | 8 | -11.1 | 8 | -11.1 | 0.9 | 0 | 132 | -4.3 | |
正宁 | 9月份 | 7 | -12.5 | 11 | 57.1 | 0.8 | 0.0 | 135 | 5.5 |
1-9月份 | 8 | 14.3 | 9 | 0 | 1.1 | 0 | 146 | -3.9 | |
宁县 | 9月份 | 6 | -14.3 | 5 | -54.5 | 0.9 | 80.0 | 145 | 26.1 |
1-9月份 | 7 | -22.2 | 6 | -60 | 0.7 | -12.5 | 136 | -7.5 | |
镇原 | 9月份 | 7 | 16.7 | 5 | -44.4 | 0.6 | 0.0 | 102 | -22.7 |
1-9月份 | 6 | -14.3 | 9 | -25 | 1.1 | 22.2 | 129 | -10.4 | |
全市 平均 | 9月份 | 6 | -14.3 | 11 | -15.4 | 0.7 | 16.7 | 129 | 7.5 |
1-9月份 | 8 | -11.1 | 12 | -20.0 | 1 | 11.1 | 139 | 3.7 |
附件3
2024年9月及1-9月份全市污染天数情况统计
县区 | 时间段 | 污染天数 (天) | 污染等级(天) | 超标污染物(天) | ||||||
轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | pm10 | pm2.5 | o3-8h | 其它 | |||
西峰 | 9月份 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1-9月份 | 37 | 30 | 3 | 1 | 3 | 17 | 6 | 14 | 0 | |
庆城 | 9月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-9月份 | 20 | 18 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | 0 | |
环县 | 9月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-9月份 | 40 | 27 | 9 | 1 | 3 | 35 | 4 | 1 | 0 | |
华池 | 9月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-9月份 | 15 | 11 | 3 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
合水 | 9月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-9月份 | 16 | 11 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | |
正宁 | 9月份 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1-9月份 | 30 | 25 | 2 | 2 | 1 | 21 | 0 | 9 | 0 | |
宁县 | 9月份 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1-9月份 | 22 | 18 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 9 | 0 | |
镇原 | 9月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-9月份 | 17 | 10 | 3 | 2 | 2 | 13 | 3 | 1 | 0 |
还没有账号?
立即注册