庆阳市2016年危险废物重点监管单位规范化管理考核结果公示
来源:生态科
2018.08.01
字体:
32px
22px
18px
- 12px
- 14px
- 16px
- 18px
- 20px
- 22px
- 24px
- 26px
- 28px
- 30px
- 32px
- 34px
- 36px
- 38px
- 40px
- 42px
- 44px
- 46px
- 48px
- 50px
序号 | 单位名称 | 企业类型 | 考核得分 | 考核结果 |
1 | 中石油庆阳石化分公司 | 产生单位 | 51 | 达标 |
2 | 长庆油田第二采油厂 | 产生单位 | 46 | 达标 |
3 | 长庆油田第七采油厂 | 产生单位 | 42.5 | 达标 |
4 | 长庆油田第十采油厂 | 产生单位 | 43 | 达标 |
5 | 长庆油田第十一采油厂 | 产生单位 | 44 | 达标 |
6 | 长庆油田第十二采油厂 | 产生单位 | 40 | 达标 |
7 | 长庆实业集团五蛟西作业区 | 产生单位 | 41 | 达标 |
8 | 长庆油田第二输油处 | 产生单位 | 44 | 达标 |
9 | 庆阳丰泰环保有限责任公司 | 经营单位 | 51 | 达标 |
10 | 甘肃新鑫能源工程有限公司 | 经营单位 | 51 | 达标 |
11 | 庆阳市高晨工贸公司 | 经营单位 | 51 | 达标 |
12 | 庆阳市医疗废物集中处置中心 | 经营单位 | 50 | 达标 |
还没有账号?
立即注册