合水县城区生活污水处理厂监督性监测结果公布表
来源:
发布时间:2020-07-29
浏览次数: 次
【字体: 】
合水县城区生活污水处理厂监督性监测结果公布表
污染源 名称 | 合水县城区生活污水处理厂 | 所在地 | 合水县西环路西侧 | 公布 类型 | 网站公示 | |||
监测点名称 | 监测项 目名称 | 执行标准名称及标准号 | 监测 日期 | 出口浓度 (mg/l) | 标准限值 (mg/l) | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
废水 总排口 | 流量 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918-2002)中一级标准b标准 | 2020.3.31 | 24.4l/s | / | / | / | |
ph | 7.67 | 6-9 | 是 | / | ||||
色度 | 5 | ≤30 | 是 | / | ||||
codcr | 30 | ≤60 | 是 | / | ||||
氨氮 | 0.67 | ≤15 | 是 | / | ||||
总磷 | 0.71 | ≤1.0 | 是 | / | ||||
石油类 | 0.298 | ≤3.0 | 是 | / | ||||
动植物油 | 0.428 | ≤3.0 | 是 | / | ||||
悬浮物 | 19 | ≤20 | 是 | / | ||||
挥发酚 | 0.0070 | ≤0.5 | 是 | / | ||||
阴离子洗涤剂 | 0.06 | ≤1.0 | 是 | / | ||||
烷基汞 | 2.0×10-8l | 不得检出 | 是 | / | ||||
总铅 | 0.01l | ≤0.1 | 是 | / | ||||
铜 | 0.008 | ≤0.5 | 是 | / | ||||
bod5 | 12.0 | ≤20 | 是 | / | ||||
总氮 | 13.0 | ≤20 | 是 | / | ||||
六价铬 | 0.021 | ≤0.05 | 是 | / | ||||
总铬 | 0.030 | ≤0.1 | 是 | / | ||||
总砷 | 0.0025 | ≤0.1 | 是 | / | ||||
总汞 | 0.00004l | ≤0.001 | 是 | / | ||||
总镉 | 0.001l | ≤0.01 | 是 | / | ||||
硫化物 | 0.005l | ≤1.0 | 是 | / | ||||
粪大肠菌群(个/l) | 9200 | ≤10000 | 是 | / |
还没有账号?
立即注册