环县自来水公司污水处理厂监督性监测结果公布表
来源:
发布时间:2020-07-29
浏览次数: 次
【字体: 】
环县自来水公司污水处理厂监督性监测结果公布表
污染源 名称 | 环县自来水公司污水处理厂 | 所在地 | 环县环城镇十八里村鲁家寨组环江东岸 | 公布 类型 | 网站公示 | |||
监测点名称 | 监测项 目名称 | 执行标准名称及标准号 | 监测 日期 | 出口浓度(mg/l) | 标准限值 (mg/l) | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
废水 总排口 | 流量 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918-2002)中一级标准b标准 | 2020.3.18 | 21.0l/s | / | / | / | |
ph | 7.98 | 6-9 | 是 | / | ||||
色度 | 2 | ≤30 | 是 | / | ||||
codcr | 30 | ≤60 | 是 | / | ||||
氨氮 | 1.08 | ≤15 | 是 | / | ||||
总磷 | 0.16 | ≤1.0 | 是 | / | ||||
石油类 | 0.096 | ≤3.0 | 是 | / | ||||
动植物油 | 0.368 | ≤3.0 | 是 | / | ||||
悬浮物 | 12 | ≤20 | 是 | / | ||||
挥发酚 | 0.0064 | ≤0.5 | 是 | / | ||||
阴离子洗涤剂 | 0.07 | ≤1.0 | 是 | / | ||||
烷基汞 | 2.0×10-8l | 不得检出 | 是 | / | ||||
总铅 | 0.07 | ≤0.1 | 是 | / | ||||
铜 | 0.016 | ≤0.5 | 是 | / | ||||
bod5 | 9.1 | ≤20 | 是 | / | ||||
总氮 | 9.50 | ≤20 | 是 | / | ||||
六价铬 | 0.020 | ≤0.05 | 是 | / | ||||
总铬 | 0.053 | ≤0.1 | 是 | / | ||||
总砷 | 0.0014 | ≤0.1 | 是 | / | ||||
总汞 | 0.00004l | ≤0.001 | 是 | / | ||||
总镉 | 0.001l | ≤0.01 | 是 | / | ||||
硫化物 | 0.0170 | ≤1.0 | 是 | / | ||||
粪大肠菌群(个/l) | 5400 | ≤10000 | 是 | / |
还没有账号?
立即注册