正宁县污水处理厂监督性监测结果公布表
来源:
发布时间:2020-07-29
浏览次数: 次
【字体: 】
正宁县污水处理厂监督性监测结果公布表
污染源 名称 | 正宁县污水处理厂 | 所在地 | 正宁县山河镇移风村 | 公布 类型 | 网站公示 | |||
监测点名称 | 监测项 目名称 | 执行标准名称及标准号 | 监测 日期 | 出口浓度 (mg/l) | 标准限值 (mg/l) | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
废水 总排口 | 流量 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918-2002)中一级标准b标准 | 2020.3.30 | 21.6l/s | / | / | / | |
ph | 7.59 | 6-9 | 是 | / | ||||
色度 | 5 | ≤30 | 是 | / | ||||
codcr | 40 | ≤60 | 是 | / | ||||
氨氮 | 4.26 | ≤15 | 是 | / | ||||
总磷 | 0.26 | ≤1.0 | 是 | / | ||||
石油类 | 0.192 | ≤3.0 | 是 | / | ||||
动植物油 | 0.402 | ≤3.0 | 是 | / | ||||
悬浮物 | 18 | ≤20 | 是 | / | ||||
挥发酚 | 0.0060 | ≤0.5 | 是 | / | ||||
阴离子洗涤剂 | 0.08 | ≤1.0 | 是 | / | ||||
烷基汞 | 2.0×10-8l | 不得检出 | 是 | / | ||||
总铅 | 0.05 | ≤0.1 | 是 | |||||
铜 | 0.006 | ≤0.5 | 是 | / | ||||
bod5 | 14.4 | ≤20 | 是 | / | ||||
总氮 | 10.8 | ≤20 | 是 | / | ||||
六价铬 | 0.027 | ≤0.05 | 是 | / | ||||
总铬 | 0.034 | ≤0.1 | 是 | / | ||||
总砷 | 0.0028 | ≤0.1 | 是 | / | ||||
总汞 | 0.00004l | ≤0.001 | 是 | / | ||||
总镉 | 0.01l | ≤0.01 | 是 | / | ||||
硫化物 | 0.0188 | ≤1.0 | 是 | / | ||||
粪大肠菌群(个/l) | 4300 | ≤10000 | 是 | / | ||||
【字体: 】
还没有账号?
立即注册