庆阳市2021年3月污染源自动监控数据涉嫌超标名单及处理处置情况的公告
来源:
发布时间:2021-05-28
浏览次数: 次
【字体: 】
根据《甘肃省环境保护厅关于规范污染源自动监测超标数据判定及查处有关工作的通知》( 甘环办发【2015】26号)文件要求,现将庆阳市2021年3月国家重点监控企业污染源自动监控数据涉嫌超标企业名单及处理处置情况公示如下:
序号 | 市州 | 企业名称 | 排污口 | 超标因子 | 超标日期 | 执行标准 限值 | 超标浓度范围 | 最大超标倍数 |
1 | 庆阳市 | 庆阳市供排水公司东区污水处理厂 | 排口 | 化学需氧量 | 3月5日 | 60 | 64.68-180 | 2 |
2 | 庆阳市 | 镇原县供排水公司污水处理厂 | 排口 | 氨氮 | 3月4日至5日 | 15 | 19.55-33 | 1.2 |
3 | 庆阳市 | 甘肃生祥美新能源有限公司 | 南区 排放筒 | 烟尘 | 3月7日 | 80 | 262.83-9487.47 | 117.59 |
二氧化硫 | 3月7日 | 400 | 728.13-28195.59 | 69.49 | ||||
氮氧化物 | 3月7日、9日 | 400 | 429.16-9206.78 | 22.02 |
附件:1、![]()
2、![]()
3、![]()
【字体: 】
还没有账号?
立即注册