2021年8月份庆阳市河流地表水环境质量公示
来源:庆阳市生态环境局
发布时间:2021-09-07
浏览次数: 次
【字体: 】
2021年8月份,我市7个国考断面达标5个,超标2个,监测结果如下:
序号 | 河流 (水库) 名称 | 断面名称 | 水质目标 | 水质类别 | 超标项目及倍数 | 地表水 达标率(%) |
1 | 马莲河 | 洪德 | ⅴ类 | 劣ⅴ类 | 氟化物 超标0.87倍 | 71.4% |
2 | 周家村 | ⅳ类 | ⅲ类 | / | ||
3 | 蒲河 | 后河桥 | ⅲ类 | ⅳ类 | 氟化物 超标0.26倍 | |
4 | 四郎河 | 罗川 | ⅲ类 | ⅱ类 | / | |
5 | 洪河 | 下郑村 | ⅲ类 | ⅱ类 | / | |
6 | 葫芦河 | 太白 | ⅱ类 | ⅱ类 | / | |
7 | 支党河 | 张家堡 | ⅲ类 | ⅱ类 | / |
备注:以上水质目标均为国家初步设定的目标。(氟化物超标由地质因素造成)
【字体: 】
还没有账号?
立即注册